
Epson EB-2250U
EAN:
8715946628646
Part number :
V11H871040
1 125,23 €
HT
1 350,28 €
TTC
Disponibilité :
21-30
unités
Livraison :
mardi 10 octobre 2023
Choisir un produit requis
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Envoi par une entreprise d'expédition
16,33 €
Calculer le coût de la livraison
Délai de livraison envisagé
mardi 10 octobre 2023
Modes de paiement




Méthodes de livraison



Taille d'écran compatible:
1270 - 7620 mm (50 - 300")
"
Distance de projection:
1,5 - 9 m
Distance de projection (grand-angle):
0 - 1,5 m
Distance de projection (téléobjectif):
0 - 9 m
Rapport de contraste (dynamique):
15000:1
Luminosité du projecteur:
5000 ANSI lumens
Technologie de projection:
3LCD
Résolution native du projecteur:
WUXGA (1920x1200)
Taux de contraste:
15000:1
Format d'image:
16:10
voir plus

Nous trouvons la solution optimale pour votre entreprise. Chaque jour, nos spécialistes de la vente et de l'avant-vente sélectionnent des produits et des services pour nos clients.

Nous garantissons la livraison de votre matériel à temps, où que vous soyez. Nous travaillons avec des partenaires internationaux afin d'optimiser notre logistique.

Nous vous aidons à mettre en œuvre des solutions dans votre entreprise. Nos ingénieurs qualifiés vous aident à gérer efficacement votre infrastructure.

Nos experts RMA traitent les réclamations et les remplacements d'équipement rapidement et efficacement, afin que votre entreprise puisse fonctionner sans heurts.
Description
En savoir plus sur Epson EB-2250U
Spécification
Projecteur | |
Taille d'écran compatible | 1270 - 7620 mm (50 - 300") " |
Distance de projection | 1,5 - 9 m |
Distance de projection (grand-angle) | 0 - 1,5 m |
Distance de projection (téléobjectif) | 0 - 9 m |
Rapport de contraste (dynamique) | 15000:1 |
Luminosité du projecteur | 5000 ANSI lumens |
Technologie de projection | 3LCD |
Résolution native du projecteur | WUXGA (1920x1200) |
Taux de contraste | 15000:1 |
Format d'image | 16:10 |
Nombre de couleurs | 1.07 milliards de couleurs |
Luminosité du projecteur (mode économique) | 3800 ANSI lumens |
Fréquence de balayage vertical | 200 - 240 Hz |
Correction du trapèze, verticale | -30 - 30° |
Correction du trapèze, horizontale | -20 - 20° |
Taille de matrice | 1,93 cm (0.76") " |
Type de matrice | 3-panneaux (p-Si TFT active) |
Source de lumière | |
Type de source lumineuse | Lampe |
Durée de vie de la source lumineuse | 5000 h |
Durée de vie de la source lumineuse (mode économique) | 10000 h |
Puissance de la lampe | 300 W |
Quantité de lampes | 1 lampe(s) |
Système d'objectif | |
Mise au point | Manuel |
Longueur focale | 23 - 38.4 mm |
![]() |
1,5 - 2 |
Type de zoom | Manuel |
Ratio de zoom | 1.6:1 |
Zoom numérique | 1,6x |
Ratio de projection | 1.38 - 2.28:1 |
Vidéo | |
Full HD | Oui |
Compatibilité 3D | Non |
Traitement vidéo | 10 bit |
Modes couleur (2D) | Cinéma, Dynamique |
Modes couleur vidéo | Dynamique, Cinéma, Présentation, sRGB, Tableau noir, Mode de simulation DICOM |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Quantité de ports B de type USB 2.0 | 1 |
Type d'interface série | RS-232C |
Entrée audio PC | Oui |
Sortie Audio PC | Oui |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 3 |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Port DVI | Non |
Entrée vidéo composite | 1 |
Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr) | 3 |
Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Oui |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Wifi | Non |
Support de stockage | |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Caractéristiques | |
Niveau sonnore (mode économique) | 29 dB |
Niveau sonore | 39 dB |
Pays d'origine | Philippines |
Protection par mot de passe | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Puissance évaluée de RMS | 16 W |
Design | |
Type de produit | Projecteur à focale standard |
Couleur du produit | Blanc |
Positionnement | Plafond, Bureau |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Écran | |
Écran integré | Non |
Gestion d'énergie | |
Source d'alimentation | Secteur |
![]() |
405 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation (mode économique) | 323 W |
Tension d'entrée AC | 220-240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Caractéristiques du fournisseur | |
Code du système harmonisé | 85286200 |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -10 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
Poids et dimensions | |
Largeur | 377 mm |
Profondeur | 291 mm |
![]() |
110 mm |
Poids | 4,6 kg |
Largeur du colis | 383 mm |
Profondeur du colis | 530 mm |
Hauteur du colis | 210 mm |
Poids du paquet | 6,4 kg |
Contenu de l'emballage | |
Télécommande incluse | Oui |
Piles fournies | Oui |
Câbles inclus | Secteur, HDMI |
Manuel d'utilisation | Oui |
Logiciels fournis | EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection |
Certificats de durabilité | TCO |
Données logistiques | |
Quantité | 1 pièce(s) |
![]() |
40 pièce(s) |
Largeur de palette | 80 cm |
Longueur de palette | 120 cm |
Hauteur de palette | 3,5 m |
Quantité par couche | 4 pièce(s) |
Quantité par niveau de palette (RU) | 5 pièce(s) |
Quantité par palette (RU) | 50 pièce(s) |
Longueur de la palette (RU) | 120 cm |
Largeur de la palette (RU) | 100 cm |
Hauteur de la palette (RU) | 3,5 m |
Autres caractéristiques | |
Port RS-232 | 1 |
RS-232C | Oui |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect