Le produit choisi appartient à un autre type de licence.
Pour ajouter un produit, veuillez tout d’abord effacer le configurateur.
Fermer
Pour ajouter un produit, veuillez tout d’abord effacer le configurateur.
Fermer
UBR-MC20X20V-5D-RF
CISCO Refresh UBR-MC20X20V-5D-RF
Part Number:
UBR-MC20X20V-5D-RF
EAN:
-
Prix (HT):
5 629,37 €
HT
Prix (TTC):
6 755,24 €
TTC

Merci ! Nous vous avertirons par e-mail lorsque le produit sera à nouveau disponible.
Un problème est survenu lors de l'envoi de votre demande.
Veuillez réessayer.
En savoir plus sur CISCO Refresh UBR-MC20X20V-5D-RF

Détails techniques | |
Compatibilité | Cisco uBR10012 |
Qualité de service (QoS) | Oui |
Support MIB | IF-MIB (RFC-2233), IP-FORWARD-MIB (RFC-4292), ENTITY-MIB (RFC-2737), MIBII (RFC1213), EtherLike-MIB (RFC-2665), IGMP-MIB (RFC-2993), RMON-MIB (RFC-1757), IP-MIB, ENTITY-SENSOR-MIB, SNMPv2 SMI, SNMPv2-TC, SNMPv2-MIB, IANAifType-MIB, SNMP-FRAMEWORK-MIB (RFC-2571), SNMP-MPD-MIB (RFC-2572), SNMP-NOTIFICATION-MIB (RFC-2573), SNMP-TARGET-MIB (RFC-2573), SNMP-USM-MIB (RFC-2574), SNMP-VACM-MIB (RFC-2575), DOCS-IF-MIB (RFC 4546), DOCS-CABLE-DEVICE-MIB (RFC-2669), DOCS-BPI-PLUS-MIB (Rev 5), DOCS-QOS-MIB (Rev 4), DOCS-CABLE-DEVICE-TRAP-MIB, DOCS-SUBMGT-MIB (Rev 2), DOCS-IF3-MIB, DOCS-QOS3-MIB, DOCS-DRF-MIB, DOCS-LOADBAL3-MIB, DOCS-DIAG-MIB, DOCS-SUBMGT3-MIB, CLAB-TOPO-MIB, DOCS-MCAST-AUTH-MIB, DOCS-MCAST-MIB, DOCS-SEC-MIB, DOCS-IETF-BPI2-MIB, DOCS-IETF-QOS-MIB, CISCO-DOCS-EXT-MIB, CISCO-DOCS-REMOTE-QUERY-MIB, CISCO-DOCS-QOS-EXT-MIB, CISCO-CABLE-SPECTRUM-MIB, CISCO-CABLE-AVAILABILITY-MIB, CISCO-DOCS-EXT-CAPABILITY-MIB, CISCO-CABLE-WIDEBAND-MIB, CISCO-SYSLOG-MIB, CISCO-SMI-MIB, CISCO-TC-MIB, CISCO-PRODUCTS-MIB, CISCO-FLASH-MIB, CISCO-CONFIG-MAN-MIB, CISCO-CONFIG-COPY-MIB, CISCO-MEMORY-POOL-MIB, CISCO-BULK-FILE-MIB, CISCO-SONET-MIB, CISCO-TCP-MIB, CISCO-RTTMON-MIB, CISCO-FTP-CLENT-MIB, CISCO-IPMROUTE-MIB, CISCO-QUEUE-MIB, CISCO-IMAGE-MIB, CISCO-ENVMON-MIB, CISCO-ENTITY-VENDORTYPE-OID-MIB, CISCO-PRODUCTS-MIB |
Insertion et retrait SPA en ligne (OIR) | Oui |
Caractéristiques de gestion | |
Protocoles de gestion | SNMPv3 |
Protocoles de gestion | SNMPv3 |
Poids et dimensions | |
Dimensions (LxPxH) | 35,5 x 106,4 x 508 |
Poids | 7,26 |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 40 |
Température hors fonctionnement | -20 - 65 |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 90 |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95 |
Altitude de fonctionnement | -60 - 4000 |
Gestion d'énergie | |
![]() |
230 |
Puissance | |
![]() |
230 |
Certificat | |
![]() |
CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 1st ed. / UL 60950-1 1st ed., EN/IEC 60950-1, AS/NZS 60950.1 |
![]() |
EN55022, Class B, CISPR 22, Class B, FCC 47CFR15, Class B, ICES-003, Class B, VCCI, Class B, AS/NZS CISPR 22, Class B, KN 22, Class B, IEC/EN61000-3-2 Power Line Harmonics, IEC/EN61000-3-3 Voltage Fluctuations and Flicker, IEC/EN61000-4-2 Electrostatic Discharge Immunity, IEC/EN61000-4-3 Radiated Immunity, IEC/EN61000-4-4 Electrical Fast Transient Immunity, IEC/EN61000-4-5 Surge, IEC/EN61000-4-6 Immunity to Conducted Disturbances, IEC/EN61000-4-11 Voltage Dips, Short Interruptions, and Voltage Variations |
Désolé, nous ne pouvons pas ajouter ce produit à votre panier.
Nous ne pouvons pas associer des solutions Microsoft à d' autres produits dans la même commande . Terminez la commande en cours et soumettez une autre commande.