iiyama ProLite T2252MSC-B1 écran plat de PC 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Écran tactile Noir
EAN:
4948570115136
Part number :
T2252MSC-B1
Modes de paiement




Méthodes de livraison



Taille de l'écran:
54,6 cm (21.5")
"
Résolution de l'écran:
1920 x 1080 pixels
Format d'image:
16:9
Temps de réponse:
7 ms
Type HD:
Full HD
Technologie d'affichage:
LED
Forme d'écran:
Plat
Résolutions graphiques prises en charge:
640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Format d'image:
16:9
Taux de contraste:
1000:1
voir plus

Nous trouvons la solution optimale pour votre entreprise. Chaque jour, nos spécialistes de la vente et de l'avant-vente sélectionnent des produits et des services pour nos clients.

Nous garantissons la livraison de votre matériel à temps, où que vous soyez. Nous travaillons avec des partenaires internationaux afin d'optimiser notre logistique.

Nous vous aidons à mettre en œuvre des solutions dans votre entreprise. Nos ingénieurs qualifiés vous aident à gérer efficacement votre infrastructure.

Nos experts RMA traitent les réclamations et les remplacements d'équipement rapidement et efficacement, afin que votre entreprise puisse fonctionner sans heurts.
Description
En savoir plus sur iiyama ProLite T2252MSC-B1 écran plat de PC 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Écran tactile Noir
Spécification
Écran | |
Taille de l'écran | 54,6 cm (21.5") " |
![]() |
1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Temps de réponse | 7 ms |
Type HD | Full HD |
Technologie d'affichage | LED |
Forme d'écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Format d'image | 16:9 |
Taux de contraste | 1000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 5000000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Type de panneau | IPS |
Pas de pixel | 0,248 x 0,248 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 24 - 83 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 55 - 76 Hz |
Fréquence numérique horizontale | 24 - 83 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 55 - 76 Hz |
Sync. Séparée H/V | Oui |
Diagonale d'écran (cm) | 54,6 cm |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64 |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Appareil photo intégré | Non |
Microphone intégré | Non |
Design | |
Couleur du produit | Noir |
Certification | CE, TÜV-Bauart, cULus, CU, EPEAT Silver |
Connectivité | |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité d'interface Displayport | 1 |
Sortie de casque | 1 |
Entrée audio PC | Oui |
HDCP | Oui |
Ergonomie | |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Montage VESA | Oui |
Plateau inclinable | Oui |
Angle d'inclinaison | -3 - 73° |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe |
Nombre de langues OSD | 10 |
![]() |
Oui |
Voyants | Oui |
Gestion d'énergie | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 18 kWh |
![]() |
18,1 W |
Consommation (max) | 26 W |
Tension d'entrée AC | 100-240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
![]() |
Secteur |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 85% |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 490,5 mm |
Profondeur (support inclus) | 220,5 mm |
Hauteur (support inclus) | 370,5 mm |
Poids (avec support) | 4,8 kg |
Largeur (sans support) | 49 cm |
Profondeur (sans support) | 4,8 cm |
Hauteur (sans support) | 29,6 cm |
Emballage | |
Câbles inclus | Secteur, Audio (3,5 mm), HDMI, USB |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Autres caractéristiques | |
Dimensions (L x P X H) avec le pied | 490,5 x 220,5 x 370,5 mm |
Écran région visualisable HxV | 268,11 x 476,64 mm |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Écran tactile | Oui |
Gestion d'énergie | Oui |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect