
HUAWEI eKit S310 Series S310-48T4X Géré L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Gris
98012383
S310-48T4X
6901443450152
> Géré L2+
> Configuration des paramètres de localisation (CLI)
> Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 48 Port de console: RJ-45
> Soutien 10G
> Répertoire MAC: 16000 entrées Capacité de commutation: 176 Gbit/s
> 1U Grille de montage
> Secteur Bloc d'alimentation inclus
Le délai de livraison estimé est fourni par les transporteurs. Il vous permet de déterminer la date prévue à laquelle votre commande vous parviendra.
Choisir un produit requis
Présentation du moteur de la connectivité, le Huawei Switch S310-48T4X , un phare d'avancée technologique dans le monde des réseaux, spécialement conçu pour les entreprises cherchant à établir une infrastructure réseau formidable et résiliente. Avec le modèle S310-48T4X , votre réseau connaîtra le summum des performances et de la fiabilité.
Bénéficiant d'une gamme impressionnante de 48 ports Gigabit Ethernet (GE) , ce commutateur est conçu pour répondre aux besoins réseau étendus des entreprises modernes. Chaque port offre une connectivité haut débit, permettant à votre entreprise d'exploiter tout le potentiel de votre réseau sans craindre la congestion, même dans les environnements de données les plus exigeants.
Les capacités du S310-48T4X sont encore renforcées par ses 4 ports SFP+ , offrant des vitesses de liaison montante de 10 Gbit/s essentielles pour les tâches gourmandes en bande passante. Qu'il s'agisse de faciliter le cloud computing, des transferts de données volumineux ou des canaux de communication étendus, ces liaisons montantes fournissent l'épine dorsale à haut débit dont votre réseau a besoin.
Intégrant une suite complète de fonctionnalités de couche 2 et de couche 3 , le Huawei S310-48T4X est conçu pour prendre en charge une variété d'applications réseau, des tâches simples aux configurations complexes. Il permet une gestion efficace du trafic, des politiques de sécurité robustes et une évolutivité transparente, garantissant que votre réseau est à la fois sécurisé et adaptable aux besoins changeants de votre entreprise.
Le S310-48T4X brille par sa conception centrée sur l'utilisateur, facilitant une gestion et une utilisation faciles. Les interfaces de gestion intuitives de Huawei, allant du Web à la ligne de commande, garantissent que les administrateurs réseau peuvent facilement déployer, gérer et dépanner sans complexité inutile.
Avec une conception économe en énergie, le S310-48T4X alimente non seulement votre entreprise, mais le fait également dans le cadre d'une approche respectueuse de l'environnement. La technologie verte du commutateur réduit la consommation d'énergie sans sacrifier les performances, faisant écho à l'engagement de Huawei en faveur de la durabilité environnementale et de la réduction des coûts opérationnels.
Le Huawei S310-48T4X est plus qu'un simple commutateur réseau ; il s'agit d'un investissement stratégique dans le socle technologique de votre entreprise. Il est prêt à répondre aux demandes toujours croissantes de vos opérations commerciales, ouvrant ainsi la voie à l’innovation et à la croissance. Pour ceux qui souhaitent propulser leur entreprise dans une nouvelle ère de connectivité et d’efficacité, le S310-48T4X est le choix judicieux. Contactez-nous dès aujourd'hui pour plus de détails et pour découvrir comment ce commutateur peut devenir la pierre angulaire de votre infrastructure réseau.
Aperçu
Article | Détails |
---|---|
Description | S310-48T4X (48 ports 10/100/1000BASE-T, 4 ports SFP+ 10GE, alimentation secteur intégrée) |
Numéro d'article | 98012383 |
Modèle | S310-48T4X |
Première version supportée | V600R023C00 |
Composants

1 | Quarante-huit ports 10/100/1000BASE-T | 2 | Quatre ports 10GE SFP+ |
3 | Un port console | 4 | Un bouton MODE |
5 | Un bouton RST AVIS: Pour restaurer les paramètres d'usine et réinitialiser l'appareil, maintenez le bouton enfoncé pendant au moins 6 secondes. Pour réinitialiser l'appareil, appuyez sur le bouton. La réinitialisation de l'appareil entraînera une interruption du service. Soyez prudent lorsque vous appuyez sur le bouton. | 6 | Vis de terre NOTE: Il s'utilise avec un câble de terre . |
7 | Prise pour sangle de verrouillage du câble d'alimentation secteur NOTE: La sangle de verrouillage du câble d'alimentation secteur n'est pas livrée avec l'interrupteur. | 8 | Prise secteur NOTE: Il s'utilise avec un câble d'alimentation secteur . |
Ports
Port | Type de connecteur | Description | Composants disponibles |
---|---|---|---|
Port 10/100/1000BASE-T | RJ45 | Un port électrique Ethernet 10/100/1000BASE-T envoie et reçoit des données de service à 10/100/1000 Mbit/s. | câble Ethernet |
Port SFP+ 10GE | SFP+ | Un port optique Ethernet 10GE SFP+ prend en charge la détection automatique jusqu'à 1 000 Mbit/s. Il envoie et reçoit des données de service à 1 000 Mbit/s ou 10 Gbit/s. |
|
Port console | RJ45 | Le port de console est connecté à une console pour une configuration sur site. | Câble console |
Indicateurs et boutons
Le S310-48T4X possède des indicateurs similaires à ceux du S310-48P4X, sauf que le S310-48T4X n'a pas d'indicateur de mode PoE. Pour plus de détails, consultez le S310-48P4X.
Système d'alimentation
Le commutateur dispose d'un module d'alimentation CA intégré et ne prend pas en charge les modules d'alimentation enfichables.
Système de dissipation thermique
Le commutateur dispose d'un ventilateur intégré pour un refroidissement par air forcé. L’air entre par le côté gauche et s’échappe par le côté droit.
Lorsqu'il fonctionne correctement à une température normale, l'appareil répond aux exigences en matière de bruit de bureau. Cependant, la vitesse du ventilateur peut être élevée et le bruit peut être fort lors du démarrage de l'appareil.

Cette figure montre uniquement la direction du flux d'air et ne représente pas l'appareil lui-même.
Spécifications techniques
Article | spécification |
---|---|
Dimensions sans emballage (H x L x P) [mm(po)] | Dimensions de base (à l'exclusion des parties dépassant du corps) : 43,6 mm x 442,0 mm x 220,0 mm (1,72 po x 17,4 po x 8,66 po) Dimensions maximales (la profondeur correspond à la distance entre les ports du panneau avant et les parties dépassant du panneau arrière) : 43,6 mm x 442,0 mm x 227,0 mm (1,72 po x 17,4 po x 8,94 po.) |
Dimensions avec emballage (H x L x P) [mm(po)] | 90,0 mm x 550,0 mm x 360,0 mm (3,54 pouces x 21,65 pouces x 14,17 pouces) |
Hauteur du châssis [U] | 1U |
Matériau du châssis | Métal |
Poids sans emballage [kg(lb)] | 2,71 kg (5,97 livres) |
Poids avec emballage [kg(lb)] | 3,59 kg (7,91 livres) |
Consommation électrique typique [W] | 36,95 W |
Dissipation thermique typique [BTU/heure] | 126,07 BTU/heure |
Consommation électrique maximale [W] | 44,3 W |
Dissipation thermique maximale [BTU/heure] | 151,15 BTU/heure |
Consommation d'énergie statique [W] | 18,8 W |
MTBF [années] | 40,61 ans |
MTTR [heures] | 2 heures |
Disponibilité | > 0,99999 |
Bruit à température normale (puissance acoustique) [dB(A)] | 46,6 dB(A) |
Bruit à température normale (pression acoustique) [dB(A)] | 34,6 dB(A) |
Nombre d'emplacements pour cartes | 0 |
Nombre d'emplacements d'alimentation | 0 |
Nombre de modules de ventilateurs | 1 |
Ports de liaison montante | 4 ports SFP+ 10GE |
Ports de liaison descendante | 48 ports 10/100/1000BASE-T |
Alimentation redondante | Non supporté |
Température de fonctionnement à long terme [°C(°F)] | -5 °C à +50 °C (23 °F à 122 °F) à une altitude de 0 à 1 800 m (0 à 5 905,44 pieds) |
Limitation du taux de variation de la température de fonctionnement [°C(°F)] | Lorsque l'altitude est comprise entre 1 800 et 5 000 m (5 906 et 16 404 pieds), la température de fonctionnement la plus élevée diminue de 1 °C (1,8 °F) à chaque fois que l'altitude augmente de 220 m (722 pieds). Les appareils ne peuvent pas démarrer lorsque la température est inférieure à 0°C (32°F). La température de fonctionnement varie de –5°C (23°F) à +45°C (113°F) lorsque des modules optiques avec des distances de transmission supérieures ou égales à 60 km sont utilisés. L'appareil ne prend pas en charge le souffle mourant lorsque la température ambiante est supérieure à 40 °C (104 °F). |
Température de stockage [°C(°F)] | –40°C à +70°C (–40°F à +158°F) |
Humidité relative de fonctionnement à long terme [HR] | 5 % HR à 95 % HR (sans condensation) |
Altitude de fonctionnement à long terme [m(ft.)] | 0 à 5 000 m (0 à 16 404 pieds) |
Altitude de stockage [m(ft.)] | 0-5 000 m (0-16 404 pieds) |
Mode d'alimentation | AC intégré |
Tension d'entrée nominale [V] | Entrée CA : 100-240 V CA ; 50/60 Hz |
Plage de tension d'entrée [V] | Entrée CA : 90 V CA à 264 V CA ; 45 Hz à 65 Hz |
Courant d'entrée maximal [A] | 1,6 A |
Mémoire | 2 Go |
Mémoire flash | Espace physique : 1 Go |
Port console | RJ45 |
Port de gestion Eth | Non supporté |
USB | Non supporté |
RTC | Non supporté |
Entrée RPS | Non supporté |
Protection contre les surtensions du port de service [kV] | Mode commun : ±7 kV |
Protection contre les surtensions de l'alimentation [kV] | Mode différentiel : ±6 kV ; mode commun : ±6 kV |
Niveau de protection contre la pénétration (étanche à la poussière/étanche) | IP20 |
Types de ventilateurs | Intégré |
Mode de dissipation thermique | Refroidissement par air pour la dissipation thermique, réglage intelligent de la vitesse du ventilateur |
Direction du flux d'air | Entrée d'air par la gauche et sortie d'air par la droite |
PoE | Non supporté |
Attestation | Certification CEM Certification de sécurité Certification de fabrication |

























