
HUAWEI eKit S310 Series S310-48P4X Géré L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) 1U Gris
98012385
S310-48P4X
6901443450176
> Géré L2+
> Configuration des paramètres de localisation (CLI)
> Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 48 Port de console: RJ-45
> Soutien 10G
> Répertoire MAC: 16000 entrées Capacité de commutation: 176 Gbit/s
> 1U Grille de montage
> Secteur Bloc d'alimentation inclus Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)
Le délai de livraison estimé est fourni par les transporteurs. Il vous permet de déterminer la date prévue à laquelle votre commande vous parviendra.
Choisir un produit requis
Découvrez l'essence de l'efficacité réseau avec le Huawei Switch S310-48P4X , un modèle exemplaire conçu pour répondre et dépasser les besoins réseau des entreprises contemporaines. Le modèle S310-48P4X n'est pas simplement un commutateur ; c'est un pont vers l'avenir de la connectivité et de la croissance de votre entreprise.
Au cœur du S310-48P4X se trouve un ensemble robuste de 48 ports Gigabit Ethernet (GE) , chacun étant prêt à fournir des connexions réseau haut débit à une multitude d'appareils. Cette gamme de ports garantit que le réseau de votre entreprise supportera des volumes de trafic élevés avec des performances optimales, offrant une expérience opérationnelle transparente sans le goulot d'étranglement de la congestion des données.
Renforçant ses capacités déjà complètes, le S310-48P4X dispose de 4 ports SFP+ de dix gigabits , conçus pour les entreprises dont les opérations nécessitent des liaisons montantes de haute capacité. Ces ports permettent l'agrégation d'applications gourmandes en bande passante, garantissant un service fluide et ininterrompu pour les centres de données, les systèmes de surveillance à grande échelle et les réseaux de campus qui nécessitent un débit de données robuste et à haut débit.
Équipé de fonctionnalités avancées de couche 2 et de couche 3 , le Huawei S310-48P4X offre une gestion polyvalente du trafic, des fonctionnalités de sécurité complètes et la capacité de s'adapter à l'évolution des besoins de votre entreprise. Ces fonctionnalités font partie intégrante du maintien d’un environnement réseau résilient et flexible, prêt à gérer la nature dynamique des opérations commerciales numériques modernes.
La conception conviviale du S310-48P4X garantit que la gestion et la configuration sont accessibles et simples, permettant aux administrateurs réseau de rationaliser le déploiement et la maintenance continue. L'engagement de Huawei en faveur d'une expérience utilisateur rationalisée est évident dans sa gamme d'interfaces de gestion, conçues pour réduire la complexité et améliorer la productivité.
De plus, ce commutateur fait un pas en avant vers la durabilité environnementale grâce à sa conception économe en énergie, qui non seulement réduit la consommation d'énergie mais minimise également l'empreinte carbone de votre entreprise. Le Huawei S310-48P4X témoigne ainsi de l'excellence opérationnelle sans compromis sur la responsabilité écologique.
Le commutateur Huawei S310-48P4X représente une solution réseau intelligente qui offre aux entreprises des performances et une évolutivité inégalées. Il s'agit d'une invitation aux entreprises qui cherchent non seulement à suivre le rythme, mais aussi à garder une longueur d'avance dans le paysage concurrentiel du commerce numérique. Rejoignez-nous pour découvrir comment le S310-48P4X peut être la pierre angulaire de la transformation de votre réseau et une étape cruciale vers un avenir connecté et efficace.
Aperçu
Article | Détails |
---|---|
Description | S310-48P4X (48 ports 10/100/1000BASE-T (380 W PoE+), 4 ports SFP+ 10 GE, alimentation secteur intégrée) |
Numéro d'article | 98012385 |
Modèle | S310-48P4X |
Première version supportée | V600R023C00 |
Composants

1 | Quarante-huit ports PoE+ 10/100/1000BASE-T | 2 | Quatre ports 10GE SFP+ |
3 | Un port console | 4 | Un bouton MODE |
5 | Un bouton RST AVIS: Pour restaurer les paramètres d'usine et réinitialiser l'appareil, maintenez le bouton enfoncé pendant au moins 6 secondes. Pour réinitialiser l'appareil, appuyez sur le bouton. La réinitialisation de l'appareil entraînera une interruption du service. Soyez prudent lorsque vous appuyez sur le bouton. | 6 | Vis de terre NOTE: Il s'utilise avec un câble de terre . |
7 | Prise pour sangle de verrouillage du câble d'alimentation secteur NOTE: La sangle de verrouillage du câble d'alimentation secteur n'est pas livrée avec l'interrupteur. | 8 | Prise secteur NOTE: Il s'utilise avec un câble d'alimentation secteur . |
Ports
Port | Type de connecteur | Description | Composants disponibles |
---|---|---|---|
Port 10/100/1000BASE-T | RJ45 | Un port électrique Ethernet 10/100/1000BASE-T envoie et reçoit des données de service à 10/100/1000 Mbit/s. | câble Ethernet |
Port SFP+ 10GE | SFP+ | Un port optique Ethernet 10GE SFP+ prend en charge la détection automatique jusqu'à 1 000 Mbit/s. Il envoie et reçoit des données de service à 1 000 Mbit/s ou 10 Gbit/s. |
|
Port console | RJ45 | Le port de console est connecté à une console pour une configuration sur site. | Câble console |
Indicateurs et boutons

Non. | Indicateur | Nom | Couleur | Statut | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 | REP | Indicateur du module d'alimentation | - | Désactivé | L'interrupteur est éteint. |
Vert | Constante sur | L'alimentation est normale. | |||
2 | SYSTÈME | Indicateur d'état du système | - | Désactivé | Le système ne fonctionne pas. |
Vert | Clignotement rapide | Le système démarre. | |||
Vert | Constante sur | Pendant la phase de préparation au démarrage du système, le voyant SYS est vert fixe et dure 30 secondes maximum. | |||
Vert | Clignotement lent | Le système fonctionne normalement. | |||
Rouge | Constante sur | Le système ne fonctionne pas normalement après l'enregistrement, ou une alarme de ventilateur ou une alarme de température a été générée. | |||
3 | MST | Indicateur de pile | - | Désactivé |
|
Vert | Constante sur | Le mode pile est sélectionné. Le commutateur est un commutateur de secours ou esclave dans une pile, et les indicateurs de port de service affichent l'ID de pile du commutateur. | |||
Vert | Clignotant |
| |||
4 | PoE | Indicateur PoE | - | Désactivé | Le mode PoE n'est pas sélectionné. |
Vert | Constante sur | Le mode PoE est sélectionné et les indicateurs de port de service affichent l'état PoE de chaque port. | |||
5 | MODE | Bouton de changement de mode | - | - |
Si vous n'appuyez pas sur le bouton MODE dans les 45 secondes, les indicateurs du port de service reviennent au mode par défaut. Dans ce cas, le voyant PoE est éteint. |
6 | - | Indicateur de port de service électrique (un indicateur pour chaque port) | Les pointes de flèches indiquent les positions des ports. Une pointe de flèche vers le bas indique un port en bas et une pointe de flèche vers le haut indique un port en haut. | La signification des indicateurs de port de service varie selon les modes. Pour plus de détails, voir le Tableau 4-76 et le Tableau 4-77 . NOTE: Si une panne de courant se produit sur la carte PCB d'un appareil, les indicateurs des quatre derniers ports optiques GE ou 10GE sur le panneau avant de l'appareil clignotent en vert de manière cyclique à un intervalle de 1 seconde, chaque indicateur s'allumant pendant 0,25 seconde. | |
7 | - | Indicateur de port de service optique (deux indicateurs pour chaque port) | Chaque port optique possède deux indicateurs monochromes. Celui de gauche est l'indicateur ACT (jaune) et celui de droite est l'indicateur LINK (vert). Les pointes de flèches indiquent les positions des ports. Une pointe de flèche vers le bas indique un port en bas et une pointe de flèche vers le haut indique un port en haut. | ||
8 | NUAGE | Indicateur de nuage | - | Désactivé | L'appareil n'est pas dans l'état de gestion cloud. |
Bleu | Clignotement rapide | L'appareil se connecte au cloud. | |||
Bleu | Clignotement lent | L'appareil est dans l'état de gestion cloud. | |||
Bleu | Constante sur | Le réseau est connecté et le VLAN de gestion de l'appareil obtient une adresse IP. |
Mode d'affichage | Couleur | Statut | Description |
---|---|---|---|
Mode par défaut | - | Désactivé | Le port n'est pas connecté ou a été arrêté. |
Vert | Constante sur | Une liaison a été établie sur le port. | |
Vert | Clignotant | Le port envoie ou reçoit des données. | |
Mode pile MST | - | Désactivé | Les indicateurs de port n'affichent pas l'ID de pile du commutateur. |
Vert | Constante sur | Le commutateur n'est pas le commutateur principal dans une pile. Si le voyant d'un port est allumé fixe, le numéro de ce port est l'ID de pile du switch. | |
Vert | Clignotant | Le commutateur est le commutateur principal dans une pile. Si l'indicateur d'un port clignote, le numéro de ce port est l'ID de pile du commutateur. | |
Mode PoE | - | Désactivé | Le port n'alimente pas un périphérique alimenté (PD). |
Vert | Constante sur | Le port alimente un PD. | |
Vert | Clignotant | La puissance du PD connecté au port dépasse la capacité de puissance du port ou le seuil de puissance configuré sur le port. Alternativement, le PD n'est pas conforme aux normes IEEE. |
Mode d'affichage | Couleur | Statut | Description |
---|---|---|---|
Mode par défaut (indicateur LINK) | - | Désactivé | Le port n'est pas connecté ou a été arrêté. |
Vert | Constante sur | Une liaison a été établie sur le port. | |
Mode par défaut (indicateur ACT) | - | Désactivé | Le port n'est pas connecté ou a été arrêté, ou aucune donnée n'est transmise ou reçue. |
Jaune | Clignotant | Le port envoie ou reçoit des données. |
Système d'alimentation
Le commutateur dispose d'un module d'alimentation CA intégré et ne prend pas en charge les modules d'alimentation enfichables. Le module d'alimentation intégré peut fournir une puissance PoE de 380 W, ce qui garantit une alimentation PoE complète sur 24 ports conformément à 802.3af ou sur 12 ports conformément à 802.3at.
Système de dissipation thermique
Le commutateur dispose de deux ventilateurs intégrés pour un refroidissement par air forcé. L’air entre par le côté gauche et s’échappe par le côté droit.
Lorsqu'il fonctionne correctement à une température normale, l'appareil répond aux exigences en matière de bruit de bureau. Cependant, la vitesse du ventilateur peut être élevée et le bruit peut être fort lors du démarrage de l'appareil.

Cette figure montre uniquement la direction du flux d'air et ne représente pas l'appareil lui-même.
Spécifications techniques
Article | spécification |
---|---|
Dimensions sans emballage (H x L x P) [mm(po)] | Dimensions de base (à l'exclusion des parties dépassant du corps) : 43,6 mm x 442,0 mm x 220,0 mm (1,72 po x 17,4 po x 8,66 po) Dimensions maximales (la profondeur correspond à la distance entre les ports du panneau avant et les parties dépassant du panneau arrière) : 43,6 mm x 442,0 mm x 227,0 mm (1,72 po x 17,4 po x 8,94 po.) |
Dimensions avec emballage (H x L x P) [mm(po)] | 90,0 mm x 550,0 mm x 360,0 mm (3,54 pouces x 21,65 pouces x 14,17 pouces) |
Hauteur du châssis [U] | 1U |
Matériau du châssis | Métal |
Poids sans emballage [kg(lb)] | 3,24 kg (7,14 livres) |
Poids avec emballage [kg(lb)] | 4,29 kg (9,46 livres) |
Consommation électrique typique [W] | 49,44 W |
Dissipation thermique typique [BTU/heure] | 168,69 BTU/heure |
Consommation électrique maximale [W] |
|
Dissipation thermique maximale [BTU/heure] |
|
Consommation d'énergie statique [W] | 34,04 W |
MTBF [années] | 48,14 ans |
MTTR [heures] | 2 heures |
Disponibilité | > 0,99999 |
Bruit à température normale (puissance acoustique) [dB(A)] | 49,3 dB(A) |
Bruit à température normale (pression acoustique) [dB(A)] | 37,3 dB(A) |
Nombre d'emplacements pour cartes | 0 |
Nombre d'emplacements d'alimentation | 0 |
Nombre de modules de ventilateurs | 2 |
Ports de liaison montante < |


























