Huawei S310-24P4X Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) 1U Gris
98012382
S310-24P4X
6901443450145
> Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 24 Port de console: RJ-45
> Soutien 10G
> 1U Grille de montage
> Secteur Bloc d'alimentation inclus Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)
Le délai de livraison estimé est fourni par les transporteurs. Il vous permet de déterminer la date prévue à laquelle votre commande vous parviendra.
Choisir un produit requis
Entrez dans l'avenir des réseaux avec le Huawei Switch S310-24P4X avancé, symbole d'innovation et de performances dans le domaine des réseaux d'entreprise. Le modèle S310-24P4X témoigne des prouesses de Huawei dans la fourniture d'une technologie de pointe adaptée au paysage numérique en constante évolution.
Le commutateur est équipé de 24 ports Gigabit Ethernet (GE) , garantissant que vos opérations commerciales sont alimentées par une connectivité haut débit robuste et fiable. Cette gamme de ports permet de connecter une multitude d'appareils, garantissant que chacun bénéficie de toute l'étendue des capacités de votre réseau sans aucun goulot d'étranglement.
Améliorant sa plage opérationnelle, le S310-24P4X dispose de 4 ports SFP+ capables de connexions à 10 Gbit/s. Ces liaisons montantes ne sont pas seulement rapides ; ils constituent la passerelle vers l'hyperconnectivité, facilitant les tâches nécessitant une bande passante importante, telles que le streaming vidéo haute définition en temps réel, les migrations de données à grande échelle ou l'exécution d'applications complexes et gourmandes en données.
Avec le Huawei S310-24P4X , la sophistication est à portée de main. Il intègre une multitude de fonctionnalités de couche 2 et de couche 3 , permettant des configurations réseau complexes et une gestion efficace du trafic. Ces fonctionnalités permettent le déploiement de réseaux évolutifs et sécurisés, essentiels pour les entreprises modernes traitant des données sensibles et exigeant une haute disponibilité.
L'expérience utilisateur du S310-24P4X se caractérise par sa facilité de gestion. Huawei a conçu ce commutateur en mettant l'accent sur la commodité de l'utilisateur, en offrant des solutions de gestion flexibles qui répondent à une variété de préférences, depuis les interfaces Web jusqu'aux systèmes de gestion de réseau.
Dans le monde soucieux de l'environnement d'aujourd'hui, la conception économe en énergie du S310-24P4X joue un rôle crucial. Il reflète l'engagement de Huawei en faveur de la gestion de l'environnement sans compromettre les performances, permettant à votre entreprise d'optimiser sa consommation d'énergie et de contribuer à des opérations durables.
Pour les entreprises qui cherchent à exceller à l’ère du numérique, le Huawei S310-24P4X est le choix judicieux. Son mélange parfait de vitesse, de puissance et d’efficacité le positionne comme un atout indispensable pour toute infrastructure réseau avant-gardiste. Contactez-nous pour plus d'informations et laissez le S310-24P4X être le pivot de votre réseau qui stimule la croissance et l'innovation de votre entreprise.
Aperçu
Article | Détails |
---|---|
Description | S310-24P4X (24 ports 10/100/1000BASE-T (PoE+ 400 W), 4 ports SFP+ 10GE, alimentation secteur intégrée) |
Numéro d'article | 98012382 |
Modèle | S310-24P4X |
Première version supportée | V600R023C00 |
Composants
1 | Un bouton MODE | 2 | Vingt-quatre ports PoE+ 10/100/1000BASE-T |
3 | Quatre ports 10GE SFP+ | 4 | Un port console |
5 | Un bouton RST AVIS: Pour restaurer les paramètres d'usine et réinitialiser l'appareil, maintenez le bouton enfoncé pendant au moins 6 secondes. Pour réinitialiser l'appareil, appuyez sur le bouton. La réinitialisation de l'appareil entraînera une interruption du service. Soyez prudent lorsque vous appuyez sur le bouton. | 6 | Vis de terre NOTE: Il s'utilise avec un câble de masse . |
7 | Prise pour sangle de verrouillage du câble d'alimentation secteur NOTE: La sangle de verrouillage du câble d'alimentation secteur n'est pas livrée avec l'interrupteur. | 8 | Prise secteur NOTE: Il s'utilise avec un câble d'alimentation secteur . |
Ports
Port | Type de connecteur | Description | Composants disponibles |
---|---|---|---|
Port 10/100/1000BASE-T | RJ45 | Un port électrique Ethernet 10/100/1000BASE-T envoie et reçoit des données de service à 10/100/1000 Mbit/s. | câble Ethernet |
Port SFP+ 10GE | SFP+ | Un port optique Ethernet 10GE SFP+ prend en charge la détection automatique jusqu'à 1 000 Mbit/s. Il envoie et reçoit des données de service à 1 000 Mbit/s ou 10 Gbit/s. |
|
Port console | RJ45 | Le port de console est connecté à une console pour une configuration sur site. | Câble console |
Indicateurs et boutons
Non. | Indicateur | Nom | Couleur | Statut | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 | REP | Indicateur du module d'alimentation | - | Désactivé | L'interrupteur est éteint. |
Vert | Constante sur | L'alimentation est normale. | |||
2 | SYSTÈME | Indicateur d'état du système | - | Désactivé | Le système ne fonctionne pas. |
Vert | Clignotement rapide | Le système démarre. | |||
Vert | Constante sur | Pendant la phase de préparation au démarrage du système, le voyant SYS est vert fixe et dure 30 secondes maximum. | |||
Vert | Clignotement lent | Le système fonctionne normalement. | |||
Rouge | Constante sur | Le système ne fonctionne pas normalement après l'enregistrement, ou une alarme de ventilateur ou une alarme de température a été générée. | |||
3 | MST | Indicateur de pile | - | Désactivé |
|
Vert | Constante sur | Le mode pile est sélectionné. Le commutateur est un commutateur de secours ou esclave dans une pile, et les indicateurs de port de service affichent l'ID de pile du commutateur. | |||
Vert | Clignotant |
| |||
4 | PoE | Indicateur PoE | - | Désactivé | Le mode PoE n'est pas sélectionné. |
Vert | Constante sur | Le mode PoE est sélectionné et les indicateurs de port de service affichent l'état PoE de chaque port. | |||
5 | MODE | Bouton de changement de mode | - | - |
Si vous n'appuyez pas sur le bouton MODE dans les 45 secondes, les indicateurs du port de service reviennent au mode par défaut. Dans ce cas, le voyant PoE est éteint. |
6 | - | Indicateur de port de service (un indicateur pour chaque port) | Les pointes de flèches indiquent les positions des ports. Une pointe de flèche vers le bas indique un port en bas et une pointe de flèche vers le haut indique un port en haut. | La signification des indicateurs de port de service varie selon les modes. Pour plus de détails, voir le Tableau 4-65 . NOTE: Si une panne de courant se produit sur la carte PCB d'un appareil, les indicateurs des quatre derniers ports optiques GE ou 10GE sur le panneau avant de l'appareil clignotent en vert de manière cyclique à un intervalle de 1 seconde, chaque indicateur s'allumant pendant 0,25 seconde. | |
7 | NUAGE | Indicateur de nuage | - | Désactivé | L'appareil n'est pas dans l'état de gestion cloud. |
Bleu | Clignotement rapide | L'appareil se connecte au cloud. | |||
Bleu | Clignotement lent | L'appareil est dans l'état de gestion cloud. | |||
Bleu | Constante sur | Le réseau est connecté et le VLAN de gestion de l'appareil obtient une adresse IP. |
Mode d'affichage | Couleur | Statut | Description |
---|---|---|---|
Mode par défaut | - | Désactivé | Le port n'est pas connecté ou a été arrêté. |
Vert | Constante sur | Une liaison a été établie sur le port. | |
Vert | Clignotant | Le port envoie ou reçoit des données. | |
Mode pile MST | - | Désactivé | Les indicateurs de port n'affichent pas l'ID de pile du commutateur. |
Vert | Constante sur | Le commutateur n'est pas le commutateur principal dans une pile. Si le voyant d'un port est allumé fixe, le numéro de ce port est l'ID de pile du switch. | |
Vert | Clignotant | Le commutateur est le commutateur principal dans une pile. Si l'indicateur d'un port clignote, le numéro de ce port est l'ID de pile du commutateur. | |
Mode PoE | - | Désactivé | Le port n'alimente pas un périphérique alimenté (PD). |
Vert | Constante sur | Le port alimente un PD. | |
Vert | Clignotant | La puissance du PD connecté au port dépasse la capacité de puissance du port ou le seuil de puissance configuré sur le port. Alternativement, le PD n'est pas conforme aux normes IEEE. | |
Mode vitesse NOTE: Dans V600R023C00 et les versions ultérieures, les indicateurs du port de service peuvent être réglés en mode vitesse via la commande de vitesse du mode LED de l'appareil défini . | - | Désactivé | Le port n'est pas connecté ou a été arrêté. |
Vert | Constante sur |
| |
Vert | Clignotant |
|
Système d'alimentation
Le commutateur dispose d'un module d'alimentation CA intégré et ne prend pas en charge les modules d'alimentation enfichables. Le module d'alimentation intégré peut fournir une puissance PoE de 400 W, ce qui garantit une alimentation PoE complète sur 24 ports conformément à 802.3af ou sur 13 ports conformément à 802.3at.
Système de dissipation thermique
Le commutateur dispose de deux ventilateurs intégrés pour un refroidissement par air forcé. L'air entre par le côté gauche et le panneau avant et s'échappe par le côté droit.
Lorsqu'il fonctionne correctement à une température normale, l'appareil répond aux exigences en matière de bruit de bureau. Cependant, la vitesse du ventilateur peut être élevée et le bruit peut être fort lors du démarrage de l'appareil.
Cette figure montre uniquement la direction du flux d'air et ne représente pas l'appareil lui-même.
Spécifications techniques
Article | spécification |
---|---|
Dimensions sans emballage (H x L x P) [mm(po)] | Dimensions de base (à l'exclusion des parties dépassant du corps) : 43,6 mm x 442,0 mm x 220,0 mm (1,72 po x 17,4 po x 8,66 po) Dimensions maximales (la profondeur correspond à la distance entre les ports du panneau avant et les parties dépassant du panneau arrière) : 43,6 mm x 442,0 mm x 227,0 mm (1,72 po x 17,4 po x 8,94 po.) |
Dimensions avec emballage (H x L x P) [mm(po)] | 90,0 mm x 550,0 mm x 360,0 mm (3,54 pouces x 21,65 pouces x 14,17 pouces) |
Hauteur du châssis [U] | 1U |
Matériau du châssis | Métal |
Poids sans emballage [kg(lb)] | 2,92 kg (6,44 livres) |
Poids avec emballage [kg(lb)] | 3,79 kg (8,36 livres) |
Consommation électrique typique [W] | 37,12 W |
Dissipation thermique typique [BTU/heure] | 126,65 BTU/heure |
Consommation électrique maximale [W] |