
DELL Vostro 3420/Core i7-1255U/16GB/512GB SSD/14.0" FHD/Intel Iris Xe/Cam & Mic/WLAN + BT/Backlit Kb/3 Cell/W11Pro/ (PL/US Int keyboard)
EAN:
5902002190510
Part number :
N4330PVNB3420EMEA01_NFPR
749,13 €
HT
898,96 €
TTC
Disponibilité :
11-20
unités
Livraison :
lundi 2 octobre 2023
Choisir un produit requis
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Envoi par une entreprise d'expédition
10,63 €
Calculer le coût de la livraison
Délai de livraison envisagé
lundi 2 octobre 2023
Modes de paiement




Méthodes de livraison



Nom de la couleur:
Carbon Black
Type de produit:
Ordinateur portable
Couleur du produit:
Noir
Format:
Clapet
Matériau du boîtier/corps:
Plastique
position de marché:
Professionnel
Taille de l'écran:
35,6 cm (14")
"
Résolution de l'écran:
1920 x 1080 pixels
Écran tactile:
Non
Type HD:
Full HD
voir plus

Nous trouvons la solution optimale pour votre entreprise. Chaque jour, nos spécialistes de la vente et de l'avant-vente sélectionnent des produits et des services pour nos clients.

Nous garantissons la livraison de votre matériel à temps, où que vous soyez. Nous travaillons avec des partenaires internationaux afin d'optimiser notre logistique.

Nous vous aidons à mettre en œuvre des solutions dans votre entreprise. Nos ingénieurs qualifiés vous aident à gérer efficacement votre infrastructure.

Nos experts RMA traitent les réclamations et les remplacements d'équipement rapidement et efficacement, afin que votre entreprise puisse fonctionner sans heurts.
Description
En savoir plus sur DELL Vostro 3420/Core i7-1255U/16GB/512GB SSD/14.0" FHD/Intel Iris Xe/Cam & Mic/WLAN + BT/Backlit Kb/3 Cell/W11Pro/ (PL/US Int keyboard)
Spécification
Design | |
Nom de la couleur | Carbon Black |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir |
![]() |
Clapet |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
position de marché | Professionnel |
Écran | |
Taille de l'écran | 35,6 cm (14") " |
![]() |
1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:9 |
![]() |
Oui |
![]() |
250 cd/m² |
Pas de pixel | 0,161 x 0,161 mm |
Densité en pixels | 158 pixels par pouce |
Pris en charge les technologies 3D | FPR 3D |
Palette de couleurs | 45% |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Temps de réponse montée/descente | 35 ms |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Taux de contraste | 500:1 |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Génération de processeurs | 12e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
Modèle de processeur | i7-1255U |
Fréquence du processeur Turbo | 4,7 GHz |
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
Mémoire cache du processeur | 12 Mo Mo |
TDP configurable vers le bas | 12 W |
Mémoire | |
Mémoire interne | 16 Go Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 2666 MHz MHz |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go Go |
![]() |
2x SO-DIMM |
Mémoire interne maximale | 16 Go Go |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 512 Go Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 512 Go Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Graphique | |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Réseau | |
Bluetooth | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
![]() |
802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Connexion au réseau mobile | Non |
Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil | 433 Mbit/s |
Modèle de contrôleur WLAN | Realtek RTL8821CE |
Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Connecteur cylindrique d'adaptateur d'alimentation | 4.5 mm |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Language du clavier | US International |
Pavé numérique | Non |
Clavier backlight | Oui |
Logiciel | |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Langue du système d'exploitation | Multilingue |
Logiciel de test | McAfee 12 Months Business Security,Microsoft Office Trial |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Processeur particularités | |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
Configuration CPU (max) | 1 |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Tension des piles | 11,25 V |
Capacité de la batterie | 41 Wh |
![]() |
4 h |
Poids de la batterie | 190 g |
Gestion d'énergie | |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,34 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19.5 V |
Sécurité | |
Port de câble antivol | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Protection par mot de passe | Oui |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
![]() |
110 G G |
![]() |
160 G G |
![]() |
0,66 G G |
![]() |
1,3 G G |
Poids et dimensions | |
Largeur | 321,3 mm |
Profondeur | 220,3 mm |
Hauteur (avant) | 1,86 cm |
Hauteur (arrière) | 1,95 cm |
Poids | 1,49 kg |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect