Hikvision DS-D5019S0-1P0 Moniteur HD sans bord de 18,5 pouces
Le délai de livraison estimé est fourni par les transporteurs. Il vous permet de déterminer la date prévue à laquelle votre commande vous parviendra.
Choisir un produit requis
> Écran ultra-large de 178°.
> Réduction de bruit 3D.
> Conception à faible lumière bleue pour le soin des yeux.
> Interface double HDMI et VGA.
> Support de montage mural VESA.
Des solutions idéales pour votre entreprise
Livraison express d'équipements dans le monde entier
Soutien à la mise en œuvre garanti
Le client d'abord
Description
Les produits Hikvision sont des solutions de qualité professionnelle conçues pour des installations de surveillance exigeantes. Pour garantir une fonctionnalité complète, la sécurité et une configuration correcte du système, nous recommandons l'installation et la mise en service par un installateur certifié ou un spécialiste des systèmes CCTV.
Découvrez le moniteur Hikvision DS-D5019S0-1P0, un écran HD de 18,5 pouces sans bord qui offre une expérience visuelle exceptionnelle grâce à son angle de vue ultra-large de 178°. Ce modèle est idéal pour les environnements professionnels et les applications multimédias, garantissant une qualité d'image optimale sous tous les angles. Avec sa technologie de réduction de bruit 3D, les images sont plus nettes et plus claires, ce qui améliore considérablement l'expérience visuelle.
Le moniteur Hikvision est également conçu pour le confort des utilisateurs grâce à son design à faible lumière bleue, qui protège vos yeux lors de longues sessions d'utilisation. Il dispose de deux interfaces, HDMI et VGA, permettant une connectivité facile avec divers appareils. De plus, il prend en charge le montage mural VESA, offrant une flexibilité d'installation pour s'adapter à votre espace de travail.
Avec le modèle DS-D5019S0-1P0, Hikvision démontre son engagement envers l'innovation et la qualité, faisant de ce moniteur un choix de premier plan pour ceux qui recherchent une performance supérieure et un design ergonomique.
Multimedia
Spécification
Affichage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille de l'écran | 18,5 pouces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zone d'affichage active | 409,8 (H) mm × 230,4 (V) mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 1366 × 768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rétroéclairage | E-LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de pixel | 0,300 mm (H) × 0,300 mm (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luminosité | 200 cd/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle de vision | 178° (H) / 178° (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profondeur des couleurs | 8 bits , 16,7 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport de contraste | 1000 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps de réponse | 14 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de rafraîchissement | Max. 75Hz , Typ. 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haze | Haze 25%, 3H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiabilité | 7 × 12 H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme de couleurs | 72% NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée vidéo et audio | HDMI 1.4 × 1, VGA × 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie vidéo et audio | Aucune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface de transmission de données | Aucune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface de contrôle | Aucune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation | DC 12V, 2.0A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d'énergie | ≤ 24 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation en veille | ≤ 0,5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement de travail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | 0℃ à 40 ℃ (32 ℉ à 104 ℉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité de fonctionnement | 20% à 90% RH (sans condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de stockage | -20 ℃ à 60 ℃ (-4 ℉ à 140 ℉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité de stockage | 10% à 90% RH (sans condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériau du boîtier | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESA | 75 mm × 75 mm (4 - M4 × 6 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur du cadre | 17,84 mm (gauche/droite), 18,39 mm (haut), 26,39 mm (bas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions du produit (L × H × P) | Avec support : 447,00 (L) mm × 351,04 (H) mm × 200,21 (P) mm (17,60" × 13,82" × 7,88" pouces) Sans support : 447,00 (L) mm × 276,00 (H) mm × 46,00 (P) mm (17,60" × 10,87" × 1,81" pouces) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions de l'emballage (L × H × P) | 487 (L) mm × 363 (H) mm × 97 (P) mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 1,9 ± 0,5 kg (4,19 + 1,1 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 2,4 ± 0,5 kg (5,29 + 1,1 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liste de colisage | Moniteur × 1, composant de base × 1, adaptateur secteur (12 V, 2,0 A) × 1, câble HDMI (1,5 m) × 1, manuel de l'utilisateur × 1, manuel multilingue × 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remarques | Le support est inclus par défaut. L'apparence du produit et les paramètres dans cette spécification peuvent différer de votre appareil réel. Veuillez consulter notre personnel de vente local pour plus d'informations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
