
DELL UltraSharp U3223QE 80 cm (31.5") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LCD Argent
Part number :
DELL-U3223QE
EAN:
5397184567739
742,44 €
HT
890,93 €
TTC
Disponibilité :
1
unités
Livraison :
vendredi 6 octobre 2023
Choisir un produit requis
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Envoi par une entreprise d'expédition
19,16 €
Calculer

Nous trouvons la solution optimale pour votre entreprise. Chaque jour, nos spécialistes de la vente et de l'avant-vente sélectionnent des produits et des services pour nos clients.

Nous garantissons la livraison de votre matériel à temps, où que vous soyez. Nous travaillons avec des partenaires internationaux afin d'optimiser notre logistique.

Nous vous aidons à mettre en œuvre des solutions dans votre entreprise. Nos ingénieurs qualifiés vous aident à gérer efficacement votre infrastructure.

Nos experts RMA traitent les réclamations et les remplacements d'équipement rapidement et efficacement, afin que votre entreprise puisse fonctionner sans heurts.
Description
En savoir plus sur DELL UltraSharp U3223QE 80 cm (31.5") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LCD Argent
Spécification
Écran | |
Taille de l'écran | 80 cm (31.5") " |
Luminosité de l'écran (typique) | 400 cd/m² |
![]() |
3840 x 2160 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Temps de réponse | 8 ms |
Type HD | 4K Ultra HD |
Type de rétro | LED |
Technologie d'affichage | LCD |
![]() |
Oui |
Forme d'écran | Plat |
Modes vidéo pris en charge | 1080i, 1080p, 480p, 720p, 576p |
Taux de contraste | 2000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
Type de panneau | IPS |
Temps de réaction (vite) | 5 ms |
Pas de pixel | 0,18159 x 0,18159 mm |
Densité en pixels | 137,68 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 15 - 140 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 23 - 86 Hz |
Taille visualisable horizontale | 69,7 cm |
Taille visualisable verticale | 39,2 cm |
Diagonale d'écran (cm) | 80,01 cm |
Prise en charge HDR | Non |
![]() |
98,27 BTU/h |
DDC/CI | Oui |
Dureté de la surface | 3H |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Couverture sRGB (max) | 100% |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Conception graphique |
Couleur du produit | Argent |
Châssis avant | Noir |
Couleurs pieds | Argent |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
![]() |
ENERGY STAR certified Monitor. EPEAT registered where applicable. TCO Certified & TCO Certified Edge. RoHS Compliant. BFR/PVC Free monitor Meets NFPA 99 leakage current requirements. Arsenic-Free glass and Mercury-Free for the panel only. |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Type de porte USB amont | USB Type-C |
Nombre de ports amont | 2 |
Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 5 |
Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 90 W |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité d'interface Displayport | 2 |
Sortie audio | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Casque connection | 3,5 mm |
HDCP | Oui |
Ergonomie | |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Montage VESA | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Pivot | Non |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° |
Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
![]() |
Oui |
Gestion d'énergie | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | E |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 29 kWh |
![]() |
29,4 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation (max) | 220 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Courant d'entrée | 2.7 A |
![]() |
Interne |
Réseau | |
Wifi | Non |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | RoHS, TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Ne contient pas | PVC/BFR, Arsenic |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 712,6 mm |
Profondeur (support inclus) | 233,2 mm |
Hauteur (support inclus) | 469,3 mm |
Poids (avec support) | 9,98 kg |
Largeur (sans support) | 71,3 cm |
Profondeur (sans support) | 5,58 cm |
Hauteur (sans support) | 41 cm |
Poids (sans support) | 5,65 kg |
Largeur du cadre (côté) | 7,65 mm |
Largeur du cadre (en haut) | 7,65 mm |
Largeur du cadre (en bas) | 1,01 cm |
Emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB Type-C vers USB Type-A, USB Type-C vers USB Type-C |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Poids du paquet | 14,5 kg |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Autres caractéristiques | |
Capacité de puissance USB | Oui |
Palette de couleurs DCI-P3 | 98% |
Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Oui |
Résolution maximale | 3840 x 2160 pixels |
Écran tactile | Non |
RJ-45 Nombre de ports | 1 |
Gestion d'énergie | Oui |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect