
DELL P Series P2723QE 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LCD Noir, Argent
Part number :
DELL-P2723QE
EAN:
5397184656808
379,91 €
HT
455,89 €
TTC
Disponibilité :
41-50
unités
Livraison :
jeudi 5 octobre 2023
Choisir un produit requis
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Envoi par une entreprise d'expédition
16,33 €
Calculer

Nous trouvons la solution optimale pour votre entreprise. Chaque jour, nos spécialistes de la vente et de l'avant-vente sélectionnent des produits et des services pour nos clients.

Nous garantissons la livraison de votre matériel à temps, où que vous soyez. Nous travaillons avec des partenaires internationaux afin d'optimiser notre logistique.

Nous vous aidons à mettre en œuvre des solutions dans votre entreprise. Nos ingénieurs qualifiés vous aident à gérer efficacement votre infrastructure.

Nos experts RMA traitent les réclamations et les remplacements d'équipement rapidement et efficacement, afin que votre entreprise puisse fonctionner sans heurts.
Description
En savoir plus sur DELL P Series P2723QE 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LCD Noir, Argent
Spécification
Écran | |
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") " |
Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
![]() |
3840 x 2160 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Temps de réponse | 5 ms |
Type HD | 4K Ultra HD |
Type de rétro | LED |
Technologie d'affichage | LCD |
![]() |
Oui |
Forme d'écran | Plat |
Modes vidéo pris en charge | 480p, 576p, 720p, 2160p |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
Type de panneau | IPS |
Temps de réaction (vite) | 8 ms |
Pas de pixel | 0,1554 x 0,1554 mm |
Densité en pixels | 163 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 15 - 135 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 24 - 86 Hz |
Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Taille visualisable diagonale | 68,5 cm |
Diagonale d'écran (cm) | 68,47 cm |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Palette de couleurs | 99% |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Maison |
Couleur du produit | Noir, Argent |
Châssis avant | Noir |
Support détachable | Oui |
Couleurs pieds | Argent |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type de porte USB amont | USB Type-C |
Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité d'interface Displayport | 1 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Sortie casque audio | Non |
HDCP | Oui |
Ergonomie | |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Montage VESA | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 15 cm |
Pivot | Oui |
Pivotant | Oui |
Angle de rotation | 90 - 90° |
Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
Plateau inclinable | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
![]() |
Oui |
Voyants | Oui |
Gestion d'énergie | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 kWh |
![]() |
26 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,2 W |
Consommation (max) | 169 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Courant d'entrée | 2.5 A |
![]() |
Interne |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
Altitude de non fonctionnement | 5000 - 12192 m |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, RoHS, TCO |
Ne contient pas | PVC/BFR |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 611,6 mm |
Profondeur (support inclus) | 185 mm |
Hauteur (support inclus) | 535,2 mm |
Poids (avec support) | 6,87 kg |
Largeur (sans support) | 61,2 cm |
Profondeur (sans support) | 5,21 cm |
Hauteur (sans support) | 36,1 cm |
Poids (sans support) | 5,05 kg |
Largeur du cadre (côté) | 7,4 mm |
Largeur du cadre (en haut) | 7,4 mm |
Largeur du cadre (en bas) | 1,77 cm |
Emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-C, USB Type-C vers USB Type-C |
Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Poids du paquet | 9,68 kg |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Autres caractéristiques | |
Écran tactile | Non |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect