HUAWEI eKit eKitEngine AP361 1775 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)
50086871
AP361
6901443451135
> 2,4 GHz 575 Mbit/s
> 5 GHz 1200 Mbit/s
> Débit de transfert des données maximum: 1775 Mbit/s
> IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11w, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af
> 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA2, WPA2-PSK, WPA3, WPA3-SAE
> Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)
> Interne Antenne intégrée
Le délai de livraison estimé est fourni par les transporteurs. Il vous permet de déterminer la date prévue à laquelle votre commande vous parviendra.
Choisir un produit requis
Aperçu
Item | Details |
---|---|
Description | AP361(11ax indoor,2+2 dual bands,smart antenna) |
Numéro de pièce | 50086871 |
Modèle | AP361 |
Première version supportée | V200R023C00 |
Apparence
Ports
1 |
GE0/PoE_IN Constitution d'un groupe d'utilisateurs |
2 Consultation |
Fente de sécurité Sécurité |
Port | Connecteur Type | Description | Composants disponibles Composants |
---|---|---|---|
GE0/PoE_IN | RJ45 | 10/100/1000M auto-sensing Ethernet port électrique qui se connecte à l'Ethernet câblé et prend en charge l'entrée PoE. |
Câble de réseau Câble de réseau Câble de réseau |
Indicateurs et boutons
L'indicateur est situé à l'intérieur du panneau et s'allume après la mise sous tension du PA.
L'indicateur est situé à l'intérieur du panneau et s'allume après la mise sous tension du PA.
1 |
Indicateur Indicateur |
2 L'indicateur est le plus important. |
Par défaut L'utilisation de l'ordinateur n'est pas un problème. |
Silkscreen | Nom | Couleur | Status | Description | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Indicateur de système | Vert | Solide en marche | Steady on | Steady on | Steady on | L'AP vient d'être mis sous tension et le logiciel n'est pas encore lancé. |
Vert | Maintenant allumé après avoir clignoté une fois | Après la réinitialisation du système et le début du téléchargement du logiciel, l'indicateur clignote une fois en vert. Jusqu'à ce que le logiciel soit téléchargé et démarré, l'indicateur reste stable vert. | |||||
Vert | Clignotement lent (0,5 Hz) | L'AP fonctionne en mode Fat ou Fit, la connexion Ethernet est normale et les STAs sont sont associés à l'AP. | |||||
Vert | Clignotement lent (0,2 Hz) | L'AP fonctionne en mode Fat ou Fit, la connexion Ethernet est normale et aucune connexion STA n'est associée à l'AP. | |||||
Vert | clignote une fois toutes les 0,25s (4 Hz) |
Le PA fonctionne en mode "Fat" ou "Fit". L'AP fonctionne en mode "Fat" ou "Fit".
|
|||||
Bleu | clignotement lent (0,5 Hz) | L'AP fonctionne en mode nuage, a été mis en ligne sur le contrôleur de gestion de nuage contrôleur, et fonctionne correctement. | |||||
Bleu | clignote une fois toutes les 0,25s (4 Hz) | L'AP fonctionne en mode nuage et se connecte au contrôleur de gestion du nuage. contrôleur (y compris la reconnexion après déconnexion). | |||||
Rouge | Steady on | Une défaillance affectant les services s'est produite, telle qu'une défaillance de détection DRAM détection de la DRAM ou de détection de la DRAM ou de chargement du logiciel système. Le défaut ne peut pas être corrigé automatiquement et doit être être corrigée manuellement. |
Silkscreen | Nom | Description |
---|---|---|
Défaut | Bouton de remise à zéro | Si vous appuyez sur le bouton, l'appareil se réinitialise. l'appareil se réinitialise ; si vous maintenez le bouton enfoncé pendant plus de 6 secondes, l'appareil se réinitialise. l'appareil Si vous maintenez le bouton enfoncé pendant plus de 6 secondes, l'appareil rétablit les réglages d'usine, passe en mode "Fit" et redémarre. |
Spécifications techniques
Item | Spécification | |
---|---|---|
Type d'installation |
|
|
Dimensions sans emballage (H x L x P) [mm(in.)] | Diamètre x profondeur : 180 mm x 35 mm (7.09 in. x 1.38 in.) | |
Dimensions avec emballage (H x L x P) [mm(in.)] | 200 mm x 231 mm x 61 mm (7.87 in. x 9.09 in. x 2.40 in.) | |
Poids sans emballage [kg(lb)] | 0,45 kg (0,99 lb) | |
Poids avec emballage [kg(lb)] | 0,75 kg (1,65 lb) | |
Stockage | NAND Flash 256 MB | |
Port console | None | |
Consommation électrique maximale [W] | 8.8 W | |
Dissipation thermique maximale [BTU/heure] | 28.5 BTU/heure | |
Mode d'alimentation | PoE | |
Tension d'entrée nominale [V] | NA | |
Tension d'entrée nominale [V] | NA | |
PoE : 802.3af | ||
Protection contre les surtensions du port de service |
Port PoE: Mode commun (mode commun) Mode commun (8 fils à la terre) : 4 kV (1,2/50 us, 42 ohms), critère B Mode différentiel (8 fils à la terre) |
|
Nombre maximal de ports physiques sur l'ensemble du dispositif. | GE (RJ45) x 1, 10M/100M/1000M à détection automatique | |
Température de fonctionnement à long terme [°C(°F)] | 0°C à 40°C (32°F à 104°F) (De 1800 m à 5000 m [5905.51 ft. à 16404.20 ft.], la température maximale de l'appareil diminue de 0,5°C à 40°C (32°F à 104°F). la température maximale de l'appareil diminue de 1°C [1,8°F] pour chaque augmentation de 300 m [984,25 ft.] de l'altitude. d'augmentation de l'altitude.) | |
Température de stockage [°C(°F)] | -40°C à +70°C (-40°F à +158°F) | |
Humidité relative de fonctionnement à long terme [HR] | 5% HR à 95% HR | |
Altitude de fonctionnement à long terme [m(ft.)] | -60 m à +5000 m (-196.85 ft à +16404.20 ft) | |
Pression atmosphérique [kPa] | 53kPa - 106kPa ETSI 300 019-2-3 | |
Sol | mise à la terre flottante | |
BLE | Non pris en charge | |
Numéro de radio | 2 | |
Bande de fréquence opérationnelle | 2 |
|
Flux spatiaux MIMO |
Radio 0 (2,4 GHz) : 2x2 Radio 1 (5,5 GHz) : 2x2 Radio 1 (5 GHz) : 2x2 Radio 1 (5 GHz) : 2x2 |
|
Norme Wi-Fi |
2.4G : 802.11b/g/n/ax 5G : 802.11b/g/n/ax 5G : 802.11a/n/ac/ac Wave 2/ax Mise à jour de l'interface utilisateur et de l'interface utilisateur |
|
Interface radio | Antennes intelligentes intégrées | |
Gain d'antenne |
2.4G: 4 dBi/chaîne 4 dBi/chaîne (crête) 2 dBi (combiné) 2 dBi (gain combiné) Mise à niveau de l'antenne 5G: 5 dBi/chaîne (crête) 2 dBi (gain combiné) 5 dBi/chaîne (valeur de crête) 3 dBi (gain combiné) 3 dBi (gain combiné) Cette chaîne est la plus importante de toutes les chaînes de télévision en Europe. |
|
Puissance d'émission maximale |
2.4G: 17 dBm/chaîne 17 dBm/chaîne 20 dBm (combiné) 20 dBm (puissance combinée) Mise à jour de la puissance d'émission 5G: 17 dBm/chaîne 20 dBm (puissance combinée) 17 dBm/chaîne 20 dBm (puissance combinée) 20 dBm (puissance combinée) Consommation d'énergie : 20 dBm (puissance combinée) |
|
Puissance d'émission radio singale [dBm] |
2.4 GHz : 0 dBm à 17 dBm/chaîne 5 GHz : 0 dBm à 17 dBm/chaîne 5 GHz : 0 dBm à 17 dBm/chaîne 5 GHz : 0 dBm à 17 dBm/chaîne 5 GHz |
|
MTBF [année] | 440.3 année | |
MTTR [heure] | 2 heures | |
Stabilité de fréquence [ppm] | +/-20 | |
Description de l'alimentation 802.3bt | Aucune fonction n'est limitée. | |
description de l'alimentation 802.3at | Aucune fonction n'est limitée. | |
description de l'alimentation 802.3af | Aucune fonction n'est limitée. | |
Description de l'alimentation en courant continu | L'alimentation en courant continu n'est pas prise en charge. |
Leaflet: