ADS1700WUN1
Nom du produit: Brother ADS-1700W scanner Scanner ADF 600 x 600 DPI A4 Noir, Blanc
EAN:
4977766792233
Part number : ADS1700WUN1
242,92 €
HT
291,50 €
TTC
Disponibilité :
50+
unités
Livraison :
mardi 27 juin 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Choisir un produit requis
Envoi par une entreprise d'expédition
10,42 €
Calculer

Nous trouvons la solution optimale pour votre entreprise. Chaque jour, nos spécialistes de la vente et de l'avant-vente sélectionnent des produits et des services pour nos clients.

Nous garantissons la livraison de votre matériel à temps, où que vous soyez. Nous travaillons avec des partenaires internationaux afin d'optimiser notre logistique.

Nous vous aidons à mettre en œuvre des solutions dans votre entreprise. Nos ingénieurs qualifiés vous aident à gérer efficacement votre infrastructure.

Nos experts RMA traitent les réclamations et les remplacements d'équipement rapidement et efficacement, afin que votre entreprise puisse fonctionner sans heurts.
Description
En savoir plus sur Brother ADS-1700W scanner Scanner ADF 600 x 600 DPI A4 Noir, Blanc
Spécification
Numérisation | |
Surface maximal de numérisation | 215,9 x 863 mm |
Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
Résolution de numérisation améliorée | 1200 x 1200 DPI |
Numérisation couleur | Oui |
Numérisation recto verso | Oui |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 48 bit |
Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
Niveaux de gris | 256 |
Vitesse de numérisation ADF (n/b, A4) | 25 ppm |
Vitesse de numérisation ADF (couleur, A4) | 25 ppm |
Design | |
![]() |
Scanner ADF |
Couleur du produit | Noir, Blanc |
Écran | LCD |
Taille de l'écran | 7,11 cm (2.8") " |
Écran tactile | Oui |
Affichage couleur | Oui |
Écran integré | Oui |
représentation / réalisation | |
Type de capteur | Dual CIS |
Formats des fichiers numérisés | JPEG,PDF,TIFF |
Cycle de fonctionnement par jour (max) | 1000 pages |
Cycle de service (Maximum) | 10000 pages par mois |
Numériser vers | E-mail, Serveur de messagerie, FTP, Fichier, Image, OCR, USB |
Pilotes de scan | ICA,SANE,TWAIN,WIA |
Lecteur de codes à barres | Oui |
Niveau sonore du scanner, en fonctionnement | 62 dB |
Niveau de pression du son (max) | 50 dB |
Mémoire interne | 512 Mo Mo |
Capacité d'entrée | |
![]() |
20 feuilles |
Gestion du papier | |
Prise en charge des types de numérisation de support | Carte de visite, Papier ordinaire, Papier plastifié, Papier épais |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4 |
Épaisseur de la carte (max) | 1,24 mm |
Grammage du support, chargeur automatique de documents | 51 - 200 g/m² |
Largeur maximale de balayage | 21,6 cm |
Longueur de balayage maximum | 86,3 cm |
Connectivité | |
Port USB | Oui |
Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Connecteur USB | Micro-USB, USB Type-B |
Interfaces standards | USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), LAN sans fil |
Gestion d'énergie | |
![]() |
9 W |
![]() |
Secteur |
Consommation d'énergie (mode veille) | 4,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,1 W |
Fréquence d'entrée AC | 100 - 240 Hz |
Mode veille | Oui |
Tension d'entrée | 50 - 60 V |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,6 W |
Réseau | |
Wifi | Oui |
![]() |
802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Wi-Fi Direct | Oui |
![]() |
DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/ NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, SMTP Client, FTP/SFTP Client, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, Web Services(Scan), ICMP, SNTP Client, RA |
Emballage | |
Largeur du colis | 380 mm |
Profondeur du colis | 157 mm |
Hauteur du colis | 200 mm |
Poids du paquet | 1,9 kg |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Certificat | |
Certification | GS Mark |
Poids et dimensions | |
Largeur | 300 mm |
Profondeur | 103 mm |
![]() |
83 mm |
Poids | 1,41 kg |
Contenu de l'emballage | |
Manuel d'utilisation | Oui |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Câbles inclus | Secteur, USB |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Autres caractéristiques | |
Gestion basée sur le web | Oui |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect