HP P27v G4 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Noir
Part number : 9TT20AA#ABB
EAN:
194850135538
Description
En savoir plus sur HP P27v G4 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Noir
Spécification
Écran | |
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") " |
Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
![]() |
1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Temps de réponse | 5 ms |
Type HD | Full HD |
Technologie d'affichage | LCD |
Forme d'écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768, 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Type de panneau | IPS |
Pas de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 80 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 50 - 60 Hz |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 72% |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Technologie sans scintillement | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Non |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Non |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Entrée audio | Non |
Sortie casque audio | Non |
HDCP | Oui |
Ergonomie | |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Montage VESA | Oui |
Réglage de la hauteur | Non |
Plateau inclinable | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
Gestion d'énergie | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 20 kWh |
![]() |
28 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 612,2 mm |
Profondeur (support inclus) | 200,1 mm |
Hauteur (support inclus) | 447,7 mm |
Poids (avec support) | 4,5 kg |
Largeur (sans support) | 61,2 cm |
Profondeur (sans support) | 4,77 cm |
Hauteur (sans support) | 36,8 cm |
Emballage | |
Câbles inclus | Secteur, VGA |
Largeur du colis | 675 mm |
Profondeur du colis | 128 mm |
Hauteur du colis | 425 mm |
Poids du paquet | 5,7 kg |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Autres caractéristiques | |
Écran région visualisable HxV | 597,88 x 336,1 mm |
Écran tactile | Non |
Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | A+ |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect