9LP22EA#AKD
Nom du produit: HP Z4 G4 DDR4-SDRAM i9-10920X Tower Intel® Core™ i9 X-series 32 GB 1000 GB SSD Windows 10 Pro Workstation Black
EAN:
0194850617348
Part number : 9LP22EA#AKD
Description
En savoir plus sur HP Z4 G4 DDR4-SDRAM i9-10920X Tower Intel® Core™ i9 X-series 32 GB 1000 GB SSD Windows 10 Pro Workstation Black
Spécification
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Génération de processeurs | 10th gen Intel® Core™ i9 |
Modèle de processeur | i9-10920X |
Famille de processeur | Intel® Core™ i9 X-series |
Nombre de coeurs de processeurs | 12 |
Fréquence du processeur Turbo | 4.6 GHz |
Fréquence du processeur | 3.5 GHz |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 2066 (Socket R4) |
Mémoire cache du processeur | 19.25 MB Mo |
Type de cache de processeur | L3 |
Nombre de threads du processeur | 24 |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 165 W |
Nom de code du processeur | Cascade Lake |
Tjunction | 94 °C |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Nombre maximum de voies PCI Express | 48 |
Nombre de processeurs installés | 1 |
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 256 GB Go |
Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR4-SDRAM |
Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 2933 MHz MHz |
Mémoire | |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Mémoire interne | 32 GB Go |
Mémoire interne maximale | 128 GB Go |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 16 GB Go |
![]() |
2x DIMM |
Fréquence de la mémoire | 2933 MHz MHz |
ECC | Non |
Non-ECC | Oui |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 1000 GB Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | DVD-RW |
Capacité SDD totale | 1000 GB Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1000 GB Go |
Type de mémoire SSID | TLC |
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Graphique | |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Not available |
Carte graphique intégrée | Non |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Not available |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
![]() |
10/100/1000Base-T(X) |
Wifi | Non |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 11 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Port DVI | Non |
Nombre de ports PS/2 | 2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Entrée jack microphone | Non |
Sortie de casque | 1 |
Entrée ligne | Oui |
Sortie ligne | Oui |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Design | |
![]() |
Tower |
Installation prise en charge | Vertical |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Couleur du produit | Black |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Non |
représentation / réalisation | |
position de marché | Business |
Carte mère chipset | Intel® X299 |
Puce audio | Realtek ALC221 |
Type de produit | Workstation |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Processeur particularités | |
Set d'instructions pris en charge | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0,AVX-512 |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
Évolutivité | 1S |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Spécification de solution thermique | PCG 2017X |
Intel® 64 | Oui |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
![]() |
Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
ID ARK du processeur | 198012 |
![]() |
2.0 |
![]() |
Oui |
Caractéristiques spéciales | |
Segment HP | Business |
Gestion d'énergie | |
Alimentation d'énergie | 1000 W |
Poids et dimensions | |
Largeur | 169 mm |
Profondeur | 445 mm |
![]() |
386 mm |
Poids | 10.2 kg |
Contenu de l'emballage | |
Écran inclus | Non |
Souris incluse | Oui |
Clavier fourni | Oui |
Autres caractéristiques | |
Type de clavier | USB |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect