90SW00S0-M0EAY0
Nom du produit: ASUS MB Pro WS C621-64L SAGE/10 G Intel® C621 LGA 3647 (Socket P) CEB
EAN:
4718017391115
Part number : 90SW00S0-M0EAY0
Description
En savoir plus sur ASUS MB Pro WS C621-64L SAGE/10 G Intel® C621 LGA 3647 (Socket P) CEB
Spécification
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 3647 (Socket P) |
Processeurs compatibles | Intel® Xeon®, Intel® Xeon® W |
Nombre de coeurs de processeurs pris en charge | 28 |
Mémoire | |
Types de mémoire pris en charge | DDR4-SDRAM |
Canaux de mémoire | Hexa-channel |
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge | 2666,2933 MHz MHz |
Mémoire interne maximale | 1536 Go Go |
Contrôleur de stockage | |
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | SATA III |
I/O interne | |
Connecteurs USB 2.0 | 1 |
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Nombre de connecteurs SATA III | 10 |
Connecteur ATX (24 broches) | Oui |
Connecteur d'alimentation du ventilateur | Oui |
Connecteur CPU FAN | Oui |
Connecteur TPM | Oui |
Panneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie) | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Sortie de casque | 1 |
Entrée jack microphone | Oui |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
Type d'interface Ethernet | 10 Gigabit Ethernet |
Contrôleur de réseau local (LAN) | Intel® X550-AT2 |
Caractéristiques | |
Carte mère chipset | Intel® C621 |
Canaux de sortie audio | 7.1 canaux |
composant pour | Station de travail |
Elément de forme de carte mère | CEB |
Code du système harmonisé | 84733020 |
Connecteurs d'extension | |
PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3.x) | 4 |
Nombre d'emplacements M.2 (M) | 1 |
BIOS | |
Type de BIOS | UEFI AMI |
Poids et dimensions | |
Largeur | 305 mm |
Profondeur | 277 mm |
Autres caractéristiques | |
PCI Express x4 emplacement(s) (Gen 3.x) | 1 |
Tailles de DIMM supportées | 16GB, 32GB, 64GB, 128GB |
En charge des vitesses d'horloge LRDIMM | 2666,2933 MHz MHz |
Prise en charge des vitesses d'horloge RDIMM | 2666,2933 MHz MHz |
Nombre de créneaux DIMM | 12 |
Nombre de processeurs pris en charge | 1 |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect