90LM0500-B01370
Nom du produit: Monitor Asus VG27AQ
EAN:
4718017296762
Part number : 90LM0500-B01370
Produit indisponible
Description
En savoir plus sur Monitor Asus VG27AQ
Spécification
Écran | |
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") " |
Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
![]() |
2560 x 1440 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Temps de réponse | 1 ms |
Type HD | Quad HD |
Technologie d'affichage | LED |
Surface d'affichage | Mat |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Compatibilité 3D | Non |
Type de panneau | IPS |
Pas de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 243 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 165 Hz |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
représentation / réalisation | |
Type NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
Type AMD FreeSync | FreeSync |
NVIDIA G-SYNC | Oui |
AMD FreeSync | Oui |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Jouer |
Couleur du produit | Noir |
![]() |
BSMI, CB, CCC, CE, CEL level , CU, ErP, FCC, J-MOSS, KCC, PSE, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, TUV Flicker-free , eStandby, TUV Low Blue Light, ICES-3, PC recycle |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Non |
Port DVI | Non |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité d'interface Displayport | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Entrée audio | Non |
Sortie casque audio | Oui |
HDCP | Oui |
Ergonomie | |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Montage VESA | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 13 cm |
Pivot | Oui |
Pivotant | Oui |
Angle de rotation | -90 - 90° |
Plage de l'angle d'oscillation | -90 - 90° |
Plateau inclinable | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 33° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Coréen, Perse, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Thaïlande, Turc |
Nombre de langues OSD | 21 |
Voyants | Statut |
Gestion d'énergie | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 32 kWh |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 40 kWh |
![]() |
65 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | RoHS |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 620 mm |
Profondeur (support inclus) | 211 mm |
Hauteur (support inclus) | 507 mm |
Poids (avec support) | 5,8 kg |
Largeur (sans support) | 62 cm |
Profondeur (sans support) | 6,6 cm |
Hauteur (sans support) | 36,3 cm |
Poids (sans support) | 3,5 kg |
Emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Largeur du colis | 704 mm |
Profondeur du colis | 210 mm |
Hauteur du colis | 464 mm |
Poids du paquet | 8 kg |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Autres caractéristiques | |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Rotation | Non |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Écran tactile | Non |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect