
ASUS ProArt PA27UCX-K 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LED Noir
EAN:
4718017463317
Part number :
90LM04NC-B01370
1 618,87 €
HT
1 942,64 €
TTC
Disponibilité :
2
unités
Livraison :
mercredi 18 octobre 2023
Choisir un produit requis
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Envoi par une entreprise d'expédition
31,08 €
Calculer le coût de la livraison
Délai de livraison envisagé
mercredi 18 octobre 2023
Modes de paiement




Méthodes de livraison



Taille de l'écran:
68,6 cm (27")
"
Luminosité de l'écran (typique):
1000 cd/m²
Résolution de l'écran:
3840 x 2160 pixels
Format d'image:
16:9
Temps de réponse:
5 ms
Type HD:
4K Ultra HD
Technologie d'affichage:
LED
Surface d'affichage:
Mat
Forme d'écran:
Plat
Résolutions graphiques prises en charge:
3840 x 2160
voir plus

Nous trouvons la solution optimale pour votre entreprise. Chaque jour, nos spécialistes de la vente et de l'avant-vente sélectionnent des produits et des services pour nos clients.

Nous garantissons la livraison de votre matériel à temps, où que vous soyez. Nous travaillons avec des partenaires internationaux afin d'optimiser notre logistique.

Nous vous aidons à mettre en œuvre des solutions dans votre entreprise. Nos ingénieurs qualifiés vous aident à gérer efficacement votre infrastructure.

Nos experts RMA traitent les réclamations et les remplacements d'équipement rapidement et efficacement, afin que votre entreprise puisse fonctionner sans heurts.
Description
En savoir plus sur ASUS ProArt PA27UCX-K 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LED Noir
Spécification
Écran | |
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") " |
Luminosité de l'écran (typique) | 1000 cd/m² |
![]() |
3840 x 2160 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Temps de réponse | 5 ms |
Type HD | 4K Ultra HD |
Technologie d'affichage | LED |
Surface d'affichage | Mat |
Forme d'écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 3840 x 2160 |
Format d'image | 16:9 |
Taux de contraste | 1000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 1000000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
Type de panneau | IPS |
Pas de pixel | 0,155 x 0,155 mm |
Taille visualisable horizontale | 59,6 cm |
Taille visualisable verticale | 33,5 cm |
Fréquence numérique horizontale | 40 - 144 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 30 - 60 Hz |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
DDC/CI | Oui |
Couverture sRGB (max) | 100% |
Couverture Adobe RGB | 99,5% |
représentation / réalisation | |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 2 W |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Conception graphique |
Couleur du produit | Noir |
Couleurs pieds | Noir |
Certification | BSMI, CB, CCC, CE, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, Mac Compliance, PSE, RoHS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, ICES-3, PC recycle, VESA DisplayHDR 1000, CEC |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type de porte USB amont | USB Type-C |
Nombre de ports amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Port DVI | Non |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 2.0b |
Quantité d'interface Displayport | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Entrée audio | Non |
Sortie casque audio | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Casque connection | 3,5 mm |
Ergonomie | |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Montage VESA | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 12 cm |
Pivot | Oui |
Pivotant | Oui |
Angle de rotation | -90 - 90° |
Plage de l'angle d'oscillation | -60 - 60° |
Angle d'inclinaison | -5 - 23° |
Incrustation d'images (PIP) | Oui |
Gestion d'énergie | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 36 kWh |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 43 kWh |
![]() |
35,9 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | RoHS |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 625,2 mm |
Profondeur (support inclus) | 228,8 mm |
Hauteur (support inclus) | 544,5 mm |
Poids (avec support) | 11,5 kg |
Largeur (sans support) | 62,5 cm |
Profondeur (sans support) | 9,13 cm |
Hauteur (sans support) | 36,7 cm |
Poids (sans support) | 7,6 kg |
Emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur |
Largeur du colis | 768 mm |
Profondeur du colis | 479 mm |
Hauteur du colis | 355 mm |
Poids du paquet | 15,5 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Autres caractéristiques | |
Écran tactile | Non |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect