7DD90EA#ABF
Nom du produit: HP ProBook 445R G6 AMD Ryzen 5 3500U 14p FHD AG LED UWVA 8Go 256Go SSD AC+BT UMA Webcam3C Batt FPR W10P64 1yr Wrty
EAN:
0193905501878
Part number : 7DD90EA#ABF
Description
En savoir plus sur HP ProBook 445R G6 AMD Ryzen 5 3500U 14p FHD AG LED UWVA 8Go 256Go SSD AC+BT UMA Webcam3C Batt FPR W10P64 1yr Wrty
Spécification
Design | |
Type de produit | Notebook |
Couleur du produit | Silver |
![]() |
Clamshell |
position de marché | Business |
Pays d'origine | China |
Écran | |
Taille de l'écran | 14 " |
![]() |
1920 x 1080 |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Format d'image | 16:9 |
Rétroéclairage à LED | Oui |
![]() |
220 |
Double-écran | Non |
Couverture sRGB (max) | 67 |
Processeur | |
Modèle de processeur | 3500U |
Fréquence du processeur | 2.1 |
Fréquence du processeur Turbo | 3.7 |
Famille de processeur | AMD Ryzen 5 |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Nombre de threads du processeur | 8 |
Mémoire cache du processeur | 4 Mo |
Type de cache de processeur | L3 |
Lithographie du processeur | 12 |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 |
Mémoire | |
Mémoire interne | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 2400 MHz |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
![]() |
2x SO-DIMM |
Mémoire interne maximale | 16 Go |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 256 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe,PCI Express |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD |
Graphique | |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Not available |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon Vega 8 |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 1200 MHz |
Audio | |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | HD |
Réseau | |
Bluetooth | Oui |
Wifi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
![]() |
Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Type d'antenne | 2x2 |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 |
Modèle du Bluetooth | 4.2 |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4b |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
représentation / réalisation | |
Accéléromètre | Oui |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Clickpad |
Pavé numérique | Oui |
Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
Touches Windows | Oui |
Logiciel | |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Caractéristiques spéciales | |
HP 3D DriveGuard | Oui |
Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
HP Support Assistant | Oui |
Caméra avant HP | HP Webcam |
Segment HP | Business |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium Polymer (LiPo) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Capacité de la batterie | 45 |
Autonomie maximum de la batterie | 13.75 |
Gestion d'énergie | |
AC adaptateur puissance | 65 |
Sécurité | |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Certificat | |
Conformité EPEAT | EPEAT Gold |
Certifié Energy Star | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur | 364.9 |
Profondeur | 256.9 |
![]() |
19 |
Poids | 2000 |
Autres caractéristiques | |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect