6BN41ET#ABF
Nom du produit: HP ProBook 430 G6 i3-8145U 13inch 4GB 500GB W10 PC
EAN:
0193808251580
Part number : 6BN41ET#ABF
Description
En savoir plus sur HP ProBook 430 G6 i3-8145U 13inch 4GB 500GB W10 PC
Spécification
Design | |
Type de produit | Notebook |
Couleur du produit | Silver |
![]() |
Clamshell |
Pays d'origine | China |
Écran | |
Taille de l'écran | 13.3 " |
![]() |
1366 x 768 |
Écran tactile | Non |
Type HD | HD |
Type de panneau | SVA |
Format d'image | 16:9 |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Double-écran | Non |
Processeur | |
Modèle de processeur | i3-8145U |
Fréquence du processeur | 2.1 |
Fréquence du processeur Turbo | 3.9 |
Famille de processeur | Intel Core i3-8xxx |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Nombre de threads du processeur | 4 |
Bus informatique | 4 |
Mémoire cache du processeur | 4 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1528 |
Lithographie du processeur | 14 |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Nom de code du processeur | Whiskey Lake |
Type de bus | OPI |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 800 |
Tjunction | 100 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
ECC pris en charge par le processeur | Non |
Mémoire | |
Mémoire interne | 4 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 2400 MHz |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 4 Go |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 500 Go |
Supports de stockage | HDD |
Capacité HDD totale | 500 Go |
Quantité de disques durs installés | 1 |
Capacité disque dur | 500 Go |
Interface du disque dur | SATA |
Vitesse de rotation du disque dur | 7200 |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD |
Graphique | |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Not available |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 620 |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1000 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 32 Go |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x3EA0 |
Audio | |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 1 |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Format du signal de caméra avant | 720p |
Caméra avant de type HD | HD |
Réseau | |
Bluetooth | Oui |
Génération de réseau mobile | 4G |
Wifi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
![]() |
802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Connexion au réseau mobile | Oui |
Type d'antenne | 2x2 |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4b |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Clickpad |
Pavé numérique | Non |
Clavier backlight | Oui |
Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
Clavier complet | Oui |
Touches Windows | Oui |
Logiciel | |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Processeur particularités | |
Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui |
![]() |
Oui |
![]() |
Oui |
![]() |
Oui |
![]() |
2.0 |
![]() |
Oui |
![]() |
Oui |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Configuration CPU (max) | 1 |
Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Les options intégrées disponibles | Non |
Intel® TSX-NI | Non |
![]() |
Oui |
![]() |
Oui |
Intel® 64 | Oui |
Intel® Garde SE | Oui |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Version de la technologie de protection d'identité Intel® | 1.00 |
Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1.00 |
Version de la technologie de réponse Intel®ligente Intel® | 1.00 |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Version Intel® TSX-NI | 0.00 |
Taille de l'emballage du processeur | 46 x 24 |
ID ARK du processeur | 149090 |
Caractéristiques spéciales | |
Adaptateur CA HP Smart | Oui |
Caméra avant HP | HP Webcam |
Segment HP | Business |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Capacité de la batterie | 45 |
Poids de la batterie | 220 |
Gestion d'énergie | |
AC adaptateur puissance | 45 |
Poids et dimensions | |
Largeur | 308.5 |
Profondeur | 231 |
![]() |
18 |
Poids | 1490 |
Autres caractéristiques | |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Compatibilité 3D | Non |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect