62C1GAT6EU
Nom du produit: Lenovo ThinkVision P40w-20 100,8 cm (39.7") 5120 x 2160 pixels 5K Ultra HD LED Noir
EAN:
195713047593
Part number : 62C1GAT6EU
1 165,44 €
HT
1 398,53 €
TTC
Disponibilité :
9
unités
Livraison :
vendredi 23 juin 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Outlet en 1 132,82 €
Choisir un produit requis
Envoi par une entreprise d'expédition
32,44 €
Calculer

Nous trouvons la solution optimale pour votre entreprise. Chaque jour, nos spécialistes de la vente et de l'avant-vente sélectionnent des produits et des services pour nos clients.

Nous garantissons la livraison de votre matériel à temps, où que vous soyez. Nous travaillons avec des partenaires internationaux afin d'optimiser notre logistique.

Nous vous aidons à mettre en œuvre des solutions dans votre entreprise. Nos ingénieurs qualifiés vous aident à gérer efficacement votre infrastructure.

Nos experts RMA traitent les réclamations et les remplacements d'équipement rapidement et efficacement, afin que votre entreprise puisse fonctionner sans heurts.
Description
Magasin - prix en 1 132,82 €
Économiser de l'argent
En savoir plus sur Lenovo ThinkVision P40w-20 100,8 cm (39.7") 5120 x 2160 pixels 5K Ultra HD LED Noir
Spécification
Écran | |
Taille de l'écran | 100,8 cm (39.7") " |
Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
![]() |
5120 x 2160 pixels |
Format d'image | 21:9 |
Temps de réponse | 6 ms |
Type HD | 5K Ultra HD |
Type de rétro | W-LED |
Technologie d'affichage | LED |
![]() |
Oui |
Forme d'écran | Incurvé |
Taux de courbure d'écran | 2500R |
Rapport de contraste (dynamique) | 3000000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
Type de panneau | IPS |
Temps de réaction (vite) | 4 ms |
Pas de pixel | 0,1815 x 0,181 mm |
Densité en pixels | 140 pixels par pouce |
Prise en charge HDR | Oui |
Profondeur de couleurs | 10 bit |
Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
Palette de couleurs | 98% |
Couverture sRGB (max) | 99% |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Microphone intégré | Non |
Design | |
Couleur du produit | Noir |
Certification | ENERGY STAR, CCC, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS (EU 2011/65/EC), Windows Certification, Tier 2, TÜV |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Nombre de ports amont | 2 |
Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité d'interface Displayport | 1 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Sortie audio | Oui |
Built-in Commutateur KVM | Oui |
Ergonomie | |
Norme VESA | 100 x 100,200 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Montage VESA | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 13 cm |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
Angle d'inclinaison | -5 - 22° |
Gestion d'énergie | |
![]() |
66 W |
Consommation (max) | 250 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 947,6 mm |
Profondeur (support inclus) | 279,4 mm |
Poids (avec support) | 14,6 kg |
Largeur (sans support) | 94,8 cm |
Profondeur (sans support) | 10,1 cm |
Hauteur (sans support) | 42,9 cm |
Poids (sans support) | 9,9 kg |
Largeur du cadre (côté) | 2 mm |
Largeur du cadre (en haut) | 2 mm |
Largeur du cadre (en bas) | 2,3 cm |
Emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, Thunderbolt |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Largeur du colis | 1085 mm |
Profondeur du colis | 275 mm |
Hauteur du colis | 526 mm |
Poids du paquet | 20 kg |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Autres caractéristiques | |
Écran tactile | Non |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect