5AU61EA#ABF
Nom du produit: HP Chromebook 15-de0999nf Intel Core i3-8130U dual 15.6p 8GB DDR4 on-board 128GB eMMC Intel UHD Graphics UMA W10H
EAN:
0193905641390
Part number : 5AU61EA#ABF
Description
En savoir plus sur HP Chromebook 15-de0999nf Intel Core i3-8130U dual 15.6p 8GB DDR4 on-board 128GB eMMC Intel UHD Graphics UMA W10H
Spécification
Design | |
Type de produit | Chromebook |
Couleur du produit | Silver,White |
![]() |
Clamshell |
Pays d'origine | China |
Écran | |
Taille de l'écran | 15.6 " |
![]() |
1920 x 1080 |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Format d'image | 16:9 |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Double-écran | Non |
Processeur | |
Modèle de processeur | i3-8130U |
Fréquence du processeur | 2.2 |
Fréquence du processeur Turbo | 3.4 |
Famille de processeur | Intel Core i3-8xxx |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Nombre de threads du processeur | 4 |
Bus informatique | 4 |
Mémoire cache du processeur | 4 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Lithographie du processeur | 14 |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Nom de code du processeur | Kaby Lake |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 800 |
Tjunction | 100 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
Nombre maximum de voies PCI Express | 12 |
ECC pris en charge par le processeur | Non |
Mémoire | |
Mémoire interne | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 2133 MHz |
Support de mémoire | On-board |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 128 Go |
Supports de stockage | eMMC |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Graphique | |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Not available |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 620 |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1000 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 32 Go |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
Audio | |
Système audio | B&O PLAY |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | HD |
Réseau | |
Bluetooth | Oui |
Wifi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
![]() |
802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Type d'antenne | 2x2 |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 7265 |
Ethernet/LAN | Non |
Modèle du Bluetooth | 4.2 |
Miracast | Oui |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Veille et charge USB | Oui |
Ports veille et charge USB | 2 |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Touchpad |
Pavé numérique | Oui |
Clavier backlight | Oui |
Île-style clavier | Oui |
Clavier complet | Oui |
Touches Windows | Oui |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Chrome OS |
Processeur particularités | |
Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui |
![]() |
Oui |
![]() |
Oui |
![]() |
Oui |
![]() |
2.0 |
![]() |
Oui |
![]() |
Oui |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
![]() |
Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Configuration CPU (max) | 1 |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Les options intégrées disponibles | Non |
Intel® TSX-NI | Non |
![]() |
Oui |
Intel® 64 | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
Intel® Garde SE | Oui |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Taille de l'emballage du processeur | 42 x 42 |
ID ARK du processeur | 137977 |
Caractéristiques spéciales | |
Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
Caméra avant HP | HP Wide Vision HD |
Segment HP | Home |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Capacité de la batterie | 60 |
Autonomie maximum de la batterie | 13 |
Poids de la batterie | 245 |
Gestion d'énergie | |
AC adaptateur puissance | 45 |
Sécurité | |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Certificat | |
Conformité EPEAT | EPEAT Silver |
Certifié Energy Star | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur | 358 |
Profondeur | 246 |
![]() |
17.9 |
Poids | 1810 |
Emballage | |
Largeur du colis | 520 |
Profondeur du colis | 69 |
Hauteur du colis | 305 |
Poids du paquet | 2440 |
Autres caractéristiques | |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect