4YV69EA
Nom du produit: HP 260 G3 i5-7200U mini PC Intel® Core™ i5 8 GB DDR4-SDRAM 1000 GB HDD Windows 10 Pro Black
EAN:
0193015505728
Part number : 4YV69EA
Description
En savoir plus sur HP 260 G3 i5-7200U mini PC Intel® Core™ i5 8 GB DDR4-SDRAM 1000 GB HDD Windows 10 Pro Black
Spécification
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Génération de processeurs | 7th gen Intel® Core™ i5 |
Modèle de processeur | i5-7200U |
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Fréquence du processeur Turbo | 3.1 GHz |
Fréquence du processeur | 2.5 GHz |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1356 |
Mémoire cache du processeur | 3 MB Mo |
Type de cache de processeur | L3 |
Nombre de threads du processeur | 4 |
Bus informatique | 4 GT/s |
Type de bus | OPI |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
Nom de code du processeur | Kaby Lake |
Fréquence d'enveloppe thermique élevée configurable | 2.7 GHz |
Enveloppe thermique élevée configurable | 25 W |
TDP configurable vers le bas | 7.5 W |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 0.8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1x2+2x1, 1x4, 2x2, 4x1 |
Nombre maximum de voies PCI Express | 12 |
Nombre de processeurs installés | 1 |
Stepping | H0 |
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 32 GB Go |
Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR3L, DDR4-SDRAM, LPDDR3-SDRAM |
Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 1600,1866,2133 MHz MHz |
Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max) | 34.1 GB/s |
ECC pris en charge par le processeur | Non |
Mémoire | |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Mémoire interne | 8 GB Go |
Mémoire interne maximale | 32 GB Go |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 GB Go |
![]() |
2x SO-DIMM |
Fréquence de la mémoire | 2133 MHz MHz |
ECC | Non |
Canaux de mémoire | Dual-channel |
Support de stockage | |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Capacité totale de stockage | 1000 GB Go |
Supports de stockage | HDD |
Lecteur optique | Non |
Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
Capacité HDD totale | 1000 GB Go |
Quantité de disques durs installés | 1 |
Capacité disque dur | 1000 GB Go |
Interface du disque dur | SATA |
Vitesse de rotation du disque dur | 7200 RPM |
Graphique | |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Not available |
Carte graphique intégrée | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® HD Graphics 620 |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1000 MHz MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 32 GB Go |
Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x5916 |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Wifi | Non |
Bluetooth | Non |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Non |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Entrée jack microphone | Non |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Nombre de ports série | 1 |
Connecteurs d'extension | |
Emplacements Mini PCI Express | 2 |
Design | |
![]() |
mini PC |
Installation prise en charge | Horizontal/Vertical |
Nombre de baies 2,5 " | 1 |
Port de câble antivol | Oui |
Couleur du produit | Black |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Non |
Pays d'origine | China |
représentation / réalisation | |
Puce audio | Conexant CX20632 |
Système audio | High Definition Audio |
Type de produit | Mini PC |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Processeur particularités | |
Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Code de processeur | SR2ZU |
Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
![]() |
Oui |
![]() |
Oui |
Intel® Insider™ | Oui |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
![]() |
Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Configuration CPU (max) | 1 |
Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Les options intégrées disponibles | Non |
Lithographie graphiques et IMC | 14 nm |
![]() |
Oui |
Intel® TSX-NI | Non |
![]() |
Oui |
Intel® 64 | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Intel® Garde SE | Oui |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Version de la technologie de protection d'identité Intel® | 1.00 |
Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1.00 |
Version de la technologie de réponse Intel®ligente Intel® | 1.00 |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Version SIPP (Intel® Stable Image Plateforme Program) | 0.00 |
Version Intel® TSX-NI | 0.00 |
Taille de l'emballage du processeur | 42 x 24 mm |
ID ARK du processeur | 95443 |
![]() |
Oui |
![]() |
2.0 |
![]() |
Oui |
![]() |
Oui |
Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui |
![]() |
Oui |
Processeur sans conflit | Oui |
Caractéristiques spéciales | |
HP JumpStart | Oui |
HP ePrint | Oui |
HP Support Assistant | Oui |
Segment HP | Business |
Gestion d'énergie | |
Alimentation d'énergie | 65 W |
Fréquence d'entrée de l'alimentation d'énergie | 50 - 60 Hz |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 10 - 35 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Certificat | |
Certification | CEL; FCC; UL; WEEE; TCO |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur | 177 mm |
Profondeur | 175 mm |
![]() |
34 mm |
Poids | 1.25 kg |
Largeur du colis | 497 mm |
Profondeur du colis | 128 mm |
Hauteur du colis | 223 mm |
Poids du paquet | 3.34 kg |
Contenu de l'emballage | |
Écran inclus | Non |
Souris incluse | Oui |
Clavier fourni | Oui |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect