3MB65EA#AKD
Nom du produit: HP Z4 G4 DDR4-SDRAM W-2123 Mini Tower Intel Xeon W 32 GB 2256 GB HDD+SSD Windows 10 Pro Workstation Black (3MB65EA)
EAN:
192018873698
Part number : 3MB65EA#AKD
Description
En savoir plus sur HP Z4 G4 DDR4-SDRAM W-2123 Mini Tower Intel Xeon W 32 GB 2256 GB HDD+SSD Windows 10 Pro Workstation Black (3MB65EA)
Spécification
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | W-2123 |
Famille de processeur | Intel Xeon W |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Fréquence du processeur Turbo | 3.9 GHz |
Fréquence du processeur | 3.6 GHz |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 2066 (Socket R4) |
Mémoire cache du processeur | 8.25 MB Mo |
Type de cache de processeur | L3 |
Nombre de threads du processeur | 8 |
Type de bus | QPI |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 120 W |
Nom de code du processeur | Skylake |
Tcase | 65 °C |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1x16,1x4,1x8 |
Nombre maximum de voies PCI Express | 48 |
Nombre de processeurs installés | 1 |
Stepping | U0 |
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 512 GB Go |
Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR4-SDRAM |
Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 1600,1866,2133,2400,2666 MHz MHz |
Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max) | 85.3 GB/s |
ECC pris en charge par le processeur | Oui |
Mémoire | |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Mémoire interne | 32 GB Go |
Mémoire interne maximale | 256 GB Go |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 4 x 8 GB Go |
![]() |
8x DIMM |
Fréquence de la mémoire | 2666 MHz MHz |
ECC | Oui |
Canaux de mémoire | Quad-channel |
Support de stockage | |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Capacité totale de stockage | 2256 GB Go |
Supports de stockage | HDD+SSD |
Lecteur optique | DVD Super Multi |
Capacité HDD totale | 2000 GB Go |
Quantité de disques durs installés | 1 |
Capacité disque dur | 2000 GB Go |
Interface du disque dur | SATA |
Vitesse de rotation du disque dur | 7200 RPM |
Capacité SDD totale | 256 GB Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 GB Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | SATA |
Graphique | |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Not available |
Carte graphique intégrée | Non |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Not available |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
![]() |
10/100/1000Base-T(X) |
Wifi | Non |
Connectivité | |
Nombre de ports PS/2 | 2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Entrée jack microphone | Non |
Entrée ligne | Oui |
Sortie ligne | Oui |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Connecteurs d'extension | |
PCI Express x4 emplacements | 2 |
PCI Express x8 emplacements | 1 |
PCI Express x16 emplacements | 2 |
Design | |
![]() |
Mini Tower |
Nombre de consoles 3.5" | 2 |
Nombre de consoles 5.25" | 2 |
Port de câble antivol | Oui |
Couleur du produit | Black |
Pays d'origine | China |
représentation / réalisation | |
Type de produit | Workstation |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Drivers inclus | Oui |
Processeur particularités | |
Set d'instructions pris en charge | AVX,AVX 2.0,AVX-512,SSE4.2 |
Code de processeur | SR3LJ |
Accès mémoire Intel® Flex | Non |
![]() |
Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
Évolutivité | 1S |
Extension d'adresse physique (PAE) | Oui |
Configuration CPU (max) | 1 |
Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Les options intégrées disponibles | Non |
Demande Intel® Based Switching | Oui |
Intel® TSX-NI | Oui |
![]() |
Oui |
Intel® 64 | Oui |
Intel® Garde SE | Oui |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Non |
Version de la technologie de protection d'identité Intel® | 1.00 |
Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1.00 |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Extension d'adresse physique (PAE) | 46 bit |
Version Intel® TSX-NI | 1.00 |
Taille de l'emballage du processeur | 45 x 52.5 mm |
ID ARK du processeur | 125036 |
![]() |
2.0 |
![]() |
Oui |
![]() |
Oui |
Processeur sans conflit | Oui |
Caractéristiques spéciales | |
Outils de sécurité HP | HP Sure Start Gen3, HP Keyed Cable Lock Kit, HP Secure Erase |
Logiciel HP fourni | HP Remote Graphics Software (RGS), HP Performance Advisor |
Segment HP | Business |
Gestion d'énergie | |
Alimentation d'énergie | 750 W |
Poids et dimensions | |
Largeur | 386 mm |
Profondeur | 169 mm |
![]() |
445 mm |
Poids | 10.2 kg |
Contenu de l'emballage | |
Écran inclus | Non |
Souris incluse | Oui |
Clavier fourni | Oui |
Manuel d'utilisation | Oui |
Autres caractéristiques | |
Optique quantité lecteurs | 1 |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect