
27P2Q
Nom du produit: AOC P2 27P2Q LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD Noir
EAN:
4038986187329
Part number : 27P2Q
170,42 €
HT
204,50 €
TTC
Disponibilité :
6
unités
Livraison :
mardi 23 août 2022
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Choisir un produit requis
Envoi par une entreprise d'expédition
19,75 €
Calculer
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect
Description
En savoir plus sur AOC P2 27P2Q LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD Noir
Spécification
Écran | |
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") " |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
![]() |
1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Temps de réponse | 4 ms |
Type HD | Full HD |
Technologie d'affichage | LED |
Type de rétro | W-LED |
Surface d'affichage | Mat |
Forme d'écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modes vidéo pris en charge | 1080p |
Taux de contraste | 1000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Type de panneau | IPS |
Pas de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
Densité en pixels | 81 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 85 kHz |
Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Profondeur de couleurs | 8 bit |
Fréquence de balayage | VGA/DVI/HDMI 1.4/DP 1.2: 30 - 85 KHz (H), VGA/DVI/HDMI 1.4/DP 1.2: 48 - 75 Hz (V) |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Couverture sRGB (max) | 99% |
Couverture Adobe RGB | 74% |
représentation / réalisation | |
AMD FreeSync | Oui |
Plage de taux de rafraîchissement AMD FreeSync | 48 - 75 Hz |
Technologie sans scintillement | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir |
Conception sans châssis | Oui |
Châssis avant | Noir |
Support détachable | Oui |
Couleurs pieds | Noir |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Certification | TÜV GS |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Oui |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface Displayport | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Entrée audio | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Casque connection | 3,5 mm |
Entrée jack microphone | Oui |
Ergonomie | |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Montage VESA | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 15 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | 0 - 180° |
Plateau inclinable | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 35° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Polonais, Portugais, Russe, Suédois |
Nombre de langues OSD | 16 |
Gestion d'énergie | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 18 kWh |
![]() |
20 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Adaptateur d'alimentation externe | Non |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | RoHS |
Ne contient pas | PVC/BFR |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 613,6 mm |
Profondeur (support inclus) | 200,1 mm |
Hauteur (support inclus) | 544,5 mm |
Poids (avec support) | 5,49 kg |
Largeur (sans support) | 61,4 cm |
Profondeur (sans support) | 5,11 cm |
Hauteur (sans support) | 37 cm |
Emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Audio (3,5 mm), DVI, DisplayPort, HDMI, VGA |
Longueur de câble audio | 1,8 m |
Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
Longueur du câble DVI | 1,8 m |
Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
Longueur du câble VGA | 1,8 m |
Poids du paquet | 7,6 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Données de recyclage | |
Plastique recyclé post-consommation | 85% |
Autres caractéristiques | |
Matériaux d'emballage recyclable | 100% |