
AOC P1 24P1 écran plat de PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir
EAN:
4038986146227
Part number :
24P1
132,14 €
HT
158,57 €
TTC
Disponibilité :
9
unités
Livraison :
mardi 10 octobre 2023
Choisir un produit requis
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Envoi par une entreprise d'expédition
16,33 €
Calculer le coût de la livraison
Délai de livraison envisagé
mardi 10 octobre 2023
Modes de paiement




Méthodes de livraison



Taille de l'écran:
60,5 cm (23.8")
"
Luminosité de l'écran (typique):
250 cd/m²
Résolution de l'écran:
1920 x 1080 pixels
Format d'image:
16:9
Temps de réponse:
5 ms
Type HD:
Full HD
Type de rétro:
W-LED
Technologie d'affichage:
LED
Surface d'affichage:
Mat
Forme d'écran:
Plat
voir plus

Nous trouvons la solution optimale pour votre entreprise. Chaque jour, nos spécialistes de la vente et de l'avant-vente sélectionnent des produits et des services pour nos clients.

Nous garantissons la livraison de votre matériel à temps, où que vous soyez. Nous travaillons avec des partenaires internationaux afin d'optimiser notre logistique.

Nous vous aidons à mettre en œuvre des solutions dans votre entreprise. Nos ingénieurs qualifiés vous aident à gérer efficacement votre infrastructure.

Nos experts RMA traitent les réclamations et les remplacements d'équipement rapidement et efficacement, afin que votre entreprise puisse fonctionner sans heurts.
Description
En savoir plus sur AOC P1 24P1 écran plat de PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir
Spécification
Écran | |
Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") " |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
![]() |
1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Temps de réponse | 5 ms |
Type HD | Full HD |
Type de rétro | W-LED |
Technologie d'affichage | LED |
Surface d'affichage | Mat |
Forme d'écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modes vidéo pris en charge | 1080p |
Format d'image | 16:9 |
Taux de contraste | 1000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Type de panneau | IPS |
Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 50 - 76 Hz |
Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 83 kHz |
Diagonale d'écran (cm) | 60,452 cm |
Profondeur de couleurs | 6 bit |
Dureté de la surface | 3H |
Couverture sRGB (max) | 106% |
Couverture Adobe RGB | 78% |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
Chargement rapide | Oui |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Compatibilité | VESA-P1 |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 2 W |
Appareil photo intégré | Non |
Microphone intégré | Non |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir |
Châssis avant | Noir |
Support détachable | Oui |
Couleurs pieds | Noir |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Certification | True |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface Displayport | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Entrée audio | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Casque connection | 3,5 mm |
Entrée jack microphone | Oui |
Ergonomie | |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Montage VESA | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 15 cm |
Pivot | Oui |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -175 - 175° |
Plateau inclinable | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 35° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
Nombre de langues OSD | 16 |
![]() |
Oui |
Gestion d'énergie | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 18 kWh |
![]() |
16,73 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,32 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,23 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Adaptateur d'alimentation externe | Non |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -25 - 55 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 85% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 93% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
Altitude de non fonctionnement | 5000 - 12192 m |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | EPEAT Silver |
Ne contient pas | PVC/BFR |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 539,1 mm |
Profondeur (support inclus) | 219,5 mm |
Hauteur (support inclus) | 518,9 mm |
Poids (avec support) | 4,6 kg |
Largeur (sans support) | 53,9 cm |
Profondeur (sans support) | 4,94 cm |
Hauteur (sans support) | 32,6 cm |
Poids (sans support) | 2,8 kg |
Emballage | |
Câbles inclus | Secteur, Audio (3,5 mm), DVI, DisplayPort, HDMI, VGA |
Longueur de câble audio | 1,5 m |
Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
Longueur du câble USB | 1,8 m |
Largeur du colis | 752 mm |
Profondeur du colis | 159 mm |
Hauteur du colis | 408 mm |
Poids du paquet | 6,55 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Données de recyclage | |
Plastique recyclé post-consommation | 85% |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Autres caractéristiques | |
Longueur du câble d'alimentation | 1,8 m |
Type de finition extérieure | Texturé |
Écran tactile | Non |
Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
Type d'épaisseur de la lunette | Sans encadrement |
![]() |
50000 h |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect