
Philips B Line 245B1/00 LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 pixels Quad HD Noir
EAN:
8712581764272
Part number :
245B1/00
186,08 €
HT
223,30 €
TTC
Disponibilité :
1
unités
Livraison :
lundi 2 octobre 2023
Choisir un produit requis
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Envoi par une entreprise d'expédition
16,33 €
Calculer le coût de la livraison
Délai de livraison envisagé
lundi 2 octobre 2023
Modes de paiement




Méthodes de livraison



Taille de l'écran:
60,5 cm (23.8")
"
Luminosité de l'écran (typique):
250 cd/m²
Résolution de l'écran:
2560 x 1440 pixels
Format d'image:
16:9
Temps de réponse:
4 ms
Type HD:
Quad HD
Type de rétro:
W-LED
Technologie d'affichage:
LED
Surface d'affichage:
Mat
Écran antireflet:
Oui
voir plus

Nous trouvons la solution optimale pour votre entreprise. Chaque jour, nos spécialistes de la vente et de l'avant-vente sélectionnent des produits et des services pour nos clients.

Nous garantissons la livraison de votre matériel à temps, où que vous soyez. Nous travaillons avec des partenaires internationaux afin d'optimiser notre logistique.

Nous vous aidons à mettre en œuvre des solutions dans votre entreprise. Nos ingénieurs qualifiés vous aident à gérer efficacement votre infrastructure.

Nos experts RMA traitent les réclamations et les remplacements d'équipement rapidement et efficacement, afin que votre entreprise puisse fonctionner sans heurts.
Description
En savoir plus sur Philips B Line 245B1/00 LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 pixels Quad HD Noir
Spécification
Écran | |
Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") " |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
![]() |
2560 x 1440 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Temps de réponse | 4 ms |
Type HD | Quad HD |
Type de rétro | W-LED |
Technologie d'affichage | LED |
Surface d'affichage | Mat |
![]() |
Oui |
Forme d'écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 2560 x 1440 |
Format d'image | 16:9 |
Taux de contraste | 1000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Type de panneau | IPS |
Pas de pixel | 0,2058 x 0,2058 mm |
Densité en pixels | 123 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 114 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 114 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
Diagonale d'écran (cm) | 60,5 cm |
sRGB | Oui |
DDC/CI | Oui |
Dureté de la surface | 3H |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Palette de couleurs | 99% |
Couverture sRGB (max) | 116% |
Couverture NTSC (normale) | 99% |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
Composant synchronisation vidéo | Separate sync |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 2 W |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
Couleur du produit | Noir |
Châssis avant | Noir |
Support détachable | Oui |
Couleurs pieds | Noir |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Certification | CB, EPA, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV Ergo, TUV/GS, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN, CCC, CECP, CEL, TUV Eye Comfort certified |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Non |
Type de porte USB amont | USB Type-B |
Nombre de ports amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 5 |
Port DVI | Oui |
Quantité de ports DVI-D | 1 |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface Displayport | 1.2 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Entrée audio | Non |
Sortie casque audio | Oui |
HDCP | Oui |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Ergonomie | |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Montage VESA | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 15 cm |
Pivot | Oui |
Pivotant | Oui |
Angle de rotation | -90 - 90° |
Plage de l'angle d'oscillation | -180 - 180° |
Plateau inclinable | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 35° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
Nombre de langues OSD | 21 |
![]() |
Oui |
Voyants | Fonctionnement, Veille |
Gestion d'énergie | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 17 kWh |
![]() |
16,3 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 13 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
![]() |
Interne |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 20 - 80% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO, RoHS |
Ne contient pas | PVC/BFR, Mercure |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 540 mm |
Profondeur (support inclus) | 205 mm |
Hauteur (support inclus) | 501 mm |
Poids (avec support) | 4,78 kg |
Largeur (sans support) | 54 cm |
Profondeur (sans support) | 5,1 cm |
Hauteur (sans support) | 32,3 cm |
Poids (sans support) | 3,2 kg |
Emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | HDMI, DisplayPort, Audio (3,5 mm), Secteur |
Largeur du colis | 600 mm |
Profondeur du colis | 198 mm |
Hauteur du colis | 465 mm |
Poids du paquet | 6,85 kg |
Quantité | 1 pièce(s) |
Type d'emballage | Boîte |
Logiciels fournis | SmartControl |
Données de recyclage | |
Plastique recyclé post-consommation | 85% |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Autres caractéristiques | |
Type de finition extérieure | Texturé |
Amélioration de l'image | SmartImage |
Manuel d'utilisation | Oui |
Écran tactile | Non |
Capteur de lumière | Oui |
Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
Approbations de conformité | CB; EPA; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV Ergo; TUV/GS; SEMKO; CU-EAC; UKRAINIAN; CCC; CECP; CEL; TUV Eye Comfort certified |
Mode LowBlue | Oui |
Mode EasyRead | Oui |
![]() |
70000 h |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect