Philips Moniteur LCD avec SmoothTouch 222B9T/00
EAN:
8712581756789
Part number :
222B9T/00
246,15 €
HT
295,38 €
TTC
Disponibilité :
11-20
unités
Livraison :
mardi 20 juin 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Choisir un produit requis
Envoi par une entreprise d'expédition
14,84 €
Calculer le coût de la livraison
Modes de paiement




Méthodes de livraison



Vendor:
Philips
Aspect ratio:
16:9
Colour:
Black
Network cameras:
Non
Panel type:
TN
Picture diagonal:
21.5 inch
Pivot:
Oui
Refresh rate:
60 Hz
Resolution standard:
Full HD (1920x1080)
Energy label:
n/d
Speaker:
Oui
Touchscreen:
Oui
product_title:
Philips Moniteur LCD avec SmoothTouch 222B9T/00



Nous trouvons la solution optimale pour votre entreprise. Chaque jour, nos spécialistes de la vente et de l'avant-vente sélectionnent des produits et des services pour nos clients.

Nous garantissons la livraison de votre matériel à temps, où que vous soyez. Nous travaillons avec des partenaires internationaux afin d'optimiser notre logistique.

Nous vous aidons à mettre en œuvre des solutions dans votre entreprise. Nos ingénieurs qualifiés vous aident à gérer efficacement votre infrastructure.

Nos experts RMA traitent les réclamations et les remplacements d'équipement rapidement et efficacement, afin que votre entreprise puisse fonctionner sans heurts.
Description
En savoir plus sur Philips Moniteur LCD avec SmoothTouch 222B9T/00
Spécification
Écran | |
Taille de l'écran | 54,6 cm (21.5") " |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
![]() |
1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Temps de réponse | 1 ms |
Type HD | Full HD |
Type de rétro | W-LED |
Technologie d'affichage | LCD |
Surface d'affichage | Gloss |
Forme d'écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modes vidéo pris en charge | 1080p |
Format d'image | 16:9 |
Taux de contraste | 1000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
Angle de vision horizontal | 170° |
Angle de vision vertical | 160° |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Compatibilité 3D | Non |
Type de panneau | TFT |
Pas de pixel | 0,248 x 0,248 mm |
Densité en pixels | 102 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 85 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
Taille visualisable horizontale | 47,7 cm |
Taille visualisable verticale | 26,8 cm |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 85 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
Diagonale d'écran (cm) | 54,6 cm |
Type de verre de l'écran | Verre trempé |
sRGB | Oui |
DDC/CI | Oui |
Dureté de la surface | 7H |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Palette de couleurs | 72% |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Composant synchronisation vidéo | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 2 W |
Appareil photo intégré | Non |
Microphone intégré | Non |
Design | |
position de marché | Maison |
Couleur du produit | Noir |
Châssis avant | Noir |
Code (IP) Internationale Protection | IP65 |
Couleurs pieds | Noir |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Certification | CB, CE Mark, FCC Class B, SEMKO, UKRAINIAN, ICES-003, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EAEU RoHS, cETLus |
Connectivité | |
Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Oui |
Quantité de ports DVI-D | 1 |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1.4 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface Displayport | 1.2 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Sortie casque audio | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Entrée audio PC | Oui |
HDCP | Oui |
Ergonomie | |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Montage VESA | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 7,6 cm |
Plateau inclinable | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 90° |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
![]() |
Oui |
Voyants | Fonctionnement, Veille |
Gestion d'énergie | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 13 kWh |
![]() |
11,92 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 10,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
![]() |
Externe |
Adaptateur d'alimentation externe | Oui |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO, RoHS, WEEE |
Ne contient pas | PVC/BFR, Mercure |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 515 mm |
Profondeur (support inclus) | 227 mm |
Hauteur (support inclus) | 394 mm |
Poids (avec support) | 7,46 kg |
Largeur (sans support) | 51,5 cm |
Profondeur (sans support) | 4,5 cm |
Hauteur (sans support) | 31,7 cm |
Poids (sans support) | 4,17 kg |
Emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | VGA, HDMI, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B, Audio (3,5 mm), Secteur |
Largeur du colis | 575 mm |
Profondeur du colis | 161 mm |
Hauteur du colis | 420 mm |
Poids du paquet | 9,91 kg |
Logiciels fournis | SmartControl |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Autres caractéristiques | |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Écran | TN+Film |
Dimensions (L x P X H) avec le pied | 515 x 227 x 394 mm |
Écran région visualisable HxV | 476,64 x 268,11 mm |
Raccordement au PC | Oui |
Résolution recommandée | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
Amélioration de l'image | SmartImage |
Manuel d'utilisation | Oui |
Écran tactile | Oui |
Type d'écran tactile | Table |
Système mobile supporté | Android 7.1, Android 7.0, Android 6.0, Android 5.0, Android 4.4 |
Nombre de points de contact simultanés | 10 |
Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
Approbations de conformité | CB; CE Mark; FCC Class B; SEMKO; UKRAINIAN; ICES-003; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; cETLus |
Folding angle | 70° |
SoftBlue | Oui |
Mode tactile | Stylus, Finger, Glove |
Mode EasyRead | Oui |
Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | A |
![]() |
70000 h |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect