1U4LW-X470
Nom du produit: ASRock Server platform 1U4LW-X470, Rack 1U, UP, AMD Ryzen, 4xLFF, 2xGbE, Fixed PSU, IPMI, (without CPU, RAM, HDD/SSD)
EAN:
4710483936395
Part number : 1U4LW-X470
Description
En savoir plus sur ASRock Server platform 1U4LW-X470, Rack 1U, UP, AMD Ryzen, 4xLFF, 2xGbE, Fixed PSU, IPMI, (without CPU, RAM, HDD/SSD)
Spécification
Processeur | |
Intégré dans le processeur | Non |
Carte mère chipset | AMD Promontory X470 |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | Socket AM4 |
Famille de processeur | AMD |
Nombre de processeurs pris en charge | 1 |
Mémoire | |
Nombre de créneaux DIMM | 4 |
Types de mémoire pris en charge | DDR4-SDRAM |
Tailles de DIMM supportées | 8GB,16GB,32GB |
Mémoire UDIMM maximum | 128 Go |
Prise en charge des vitesses d'horloge UDIMM | 3200,2133,2400,2666 MHz |
Support de mémoire | 288-pin DIMM |
Mémoire de tension | 1.2 |
Canaux de mémoire | Dual-channel |
ECC | Oui |
Support de stockage | |
Nombre d'unités de stockage pris en charge | 6 |
Baies de disque dur permettant un enfichage à chaud (Hot swap) | Oui |
Nombre de baies 2,5 " | 2 |
Nombre de consoles 3.5" | 4 |
Tailles de disque de stockage pris en charge | 2.5,3.5 " |
Types de lecteurs de stockage pris en charge | HDD & SSD |
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | Serial ATA III |
Niveaux RAID | 0,1,10 |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
Type d'interface Ethernet | Gigabit Ethernet |
Contrôleur de réseau local (LAN) | Intel I210-AT |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Port IPMI LAN (RJ-45) | Oui |
Nombre de connecteurs SATA III | 8 |
Connecteurs d'extension | |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
PCI Express x4 emplacements | 1 |
PCI Express x8 emplacements | 1 |
PCI Express x16 emplacements | 1 |
Nombre d'emplacements M.2 (M) | 2 |
Design | |
![]() |
Rack (1U) |
Couleur du produit | Black,Grey |
Voyants | Fault,HDD,LAN,Power,Status,System |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Bouton de réinitialisation | Oui |
Nombre de ventilateurs | 5 |
Diamètre du ventilateur | 40 |
Gestion d'énergie | |
Alimentation d'énergie | 400 |
Nombre d'alimentations principales | 1 |
Poids et dimensions | |
Largeur | 533.4 |
Profondeur | 482.6 |
![]() |
44.4 |