Exigences minimales en matière de licence :
Cœurs physiques par processeur | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | Processeur par serveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de deux - packs de cœurs requis | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Un processeur |
8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | Deux processeurs | |
12 | 12 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | Trois processeurs |
Fonctions | Windows Server 2025 Standard | Windows Server 2025 Datacenter |
---|---|---|
Fonctionnalités basiques de Windows Server | Fonctionnalité disponible | Fonctionnalité disponible |
Intégration hybride | Fonctionnalité disponible | Fonctionnalité disponible |
Conteneurs isolés pour les environnements OSE*/Hyper-V | 2[1] | Illimité |
Conteneurs de serveur Windows | Illimité | Illimité |
Stockage des données défini par logiciel | Fonctionnalité non disponible | Fonctionnalité disponible |
[1] La licence de l'édition Windows Server 2025 Standard vous permet d'utiliser deux environnements OSE ou machines virtuelles.
Contactez-nous: +33 1 73 06 00 10 [email protected]
Notre équipe d'experts est à votre disposition. Nous répondrons à toutes vos questions, sélectionnerons une offre individuelle et vous aiderons à mettre en place le produit.