
| Transmition des données | |
Débit de transfert de données ![]() | 10/100/1000 Mbps |
| Taux de transfert de données maximal | 1 gigabit par seconde |
| Capacité de commutation | 56 gigabit par seconde |
| Soutien 10G | Non |
| Réseau | |
Répertoire MAC ![]() | 8000 entrées |
| Standards réseau | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q/p, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1X, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Nombre de VLANs | 256 |
| Serveur DHCP | Oui |
| IGMP snooping | Oui |
| Protocles Spanning Tree (STP) | Oui |
| Client DHCP | Oui |
| Routage IP | Oui |
| Routage des entrées | 32 |
| Caractéristiques de gestion | |
| Banc de commutateurs | L3 |
| Type de commutateur | Managed |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Connectivité | |
| Technologie de câblage Ethernet cuivre | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
| Quantité de ports | 28 |
| Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper) | 26 |
| Quantité de ports SFP | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 28 |
| Sécurité | |
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
| Filtrage d'adresse MAC | Oui |
| Support SSH/SSL | Oui |
| Protocoles | |
| Protocoles de gestion | SNMP 1/2c/3, RMON, HTTP/HTTPS, TFTP, DHCP, SSH, RADIUS, BOOTP, SNTP |
| Gestion d'énergie | |
Consommation électrique ![]() | 30.1 watt |
| Power over Ethernet (PoE) Support | Non |
Dissipation thermique ![]() | 103.4 unité thermique britannique par heure |
| Détails techniques | |
Grille de montage ![]() | 19" |
| Couleur | Black |
| Empilable | Non |
| Caractéristiques Wireless LAN | |
| Réseau local sans fil | Non |
| Autonomie | |
Temps moyen entre pannes ![]() | 179141 heure |
| Certificat | |
| Certification | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE, FCC 15 (CFR 47) A |
| Mémoire vive | |
| Mémoire flash | 16 mégaoctet |
Mémoire interne ![]() | 128 mégaoctet |
| Conditions environnementales | |
| Température hors fonctionnement | -20 - 70 degrés celcius |
Humidité hors fonctionnement ![]() | 10 - 90 pour cent |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 90 pour cent |
| Fourchette de température de fonctionnement | 0 - 40 degrés celcius |
| Configuration minimale du système | |
| Configuration minimale du système | Mozilla Firefox 2.5, Microsoft Internet Explorer 6 |
| Illuminations/Alarmes | |
| Voyants | Oui |
| Autres caractéristiques | |
Dimensions (LxPxH) ![]() | 440 x 257 x 44.45 millimètres |
| Connectivité | Wired |
| Caractéristiques réseau | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Type d'alimentation d'énergie ![]() | AC |
| Exigences d'alimentation | AC 100-240V@47-63Hz |
| Méthode d'authentification | RADIUS, MD5 |








Ce produit a été ajouté au configurateur avec succès.